2024年4月湖南自考专科道路与桥梁工程技术专业计划
2024-02-21 14:11:53 大牛教育


专业名称:道路与桥梁工程技术(专科)
专业代码:500201
主考院校:长沙理工大学、湖南科技大学
学科门类:土建类
原专业名称:交通土建工程
原专业代码:A080808
因专业实践环节考核内容较多,考核要求高,考生需参加主考学校举办的助学班学习,主考学校采用注册入学的方式进行培养。报考该类专业的新考生需与主考学校联系,由主考学校统一进行报名产生考籍号后,考生可通过自助服务系统进行报考。
道路桥梁工程技术专业旨在培养掌握道路与桥梁工程基本理论和知识,具备道路与桥梁工程现场的施工技术和工程管理能力,从事道路与桥梁工程生产一线技术与管理工作的高级技术应用性专门人才的专业人员可从事道路与桥梁工程施工技术与管理、质量管理、安全管理、资料管理、工程造价计算、以及施工监理等专业工作。
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 | 备注 | |
1 | 01 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | ||
2 | 02 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | ||
3 | 03 | 02387 | 工程测量 | 1专业核心课 | 0必考 | 2 | ||
4 | 04 | 02405 | 道路勘测设计 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
5 | 05 | 02407 | 路基路面工程 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
6 | 06 | 06279 | 道路工程制图 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
7 | 07 | 06280 | 道路建筑材料 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
8 | 08 | 06282 | 路基路面检测技术 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
9 | 09 | 08272 | 桥梁工程概论 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
10 | 10 | 00018 | 计算机应用基础 | 2选考课 | 1选考 | 2 | 选考课程不得少于6门、学分不得低于29学分。 | |
11 | 00022 | 高等数学(工专) | 2选考课 | 1选考 | 7 | |||
12 | 01564 | 工程建设监理概论 | 2选考课 | 1选考 | 4 | |||
13 | 02391 | 工程力学(二) | 2选考课 | 1选考 | 5.5 | |||
14 | 02398 | 土力学及地基基础 | 2选考课 | 1选考 | 3.5 | |||
15 | 03937 | 道路工程 | 2选考课 | 1选考 | 3 | |||
16 | 04037 | 施工技术与组织 | 2选考课 | 1选考 | 4 | |||
17 | 04729 | 大学语文 | 2选考课 | 1选考 | 4 | |||
S4 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 2 | |||
S5 | 02392 | 工程力学(二)(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 0.5 | |||
S6 | 02399 | 土力学及地基基础(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 0.5 | |||
S7 | 03938 | 道路工程(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 2 | |||
S8 | 04038 | 施工技术与组织(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 1 | |||
11 | S1 | 02388 | 工程测量(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 3 | ||
12 | S2 | 02406 | 道路勘测设计(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 1 | ||
13 | S3 | 02408 | 路基路面工程(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 1 |
注意!2024年4月考期开始,湖南自考部分全国统考课程代码、名称及学分有所调整,考生需对照专业计划,报考调整后的课程,详情如下:
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程调整及学分变动情况 |
1 | 02160 | 流体力学 | 替换原03347 |
2 | 04624 | 工程经济学 | 替换原02194 |
3 | 08119 | 管理会计 | 替换原00157,学分降为5 |
4 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 替换原06268,学分降为6 |
5 | 13000 | 英语(专升本) | 替换原00015,学分降为7 |
6 | 13005 | 软件工程 | 替换原02333 |
7 | 13013 | 高级语言程序设计 | 替换原00342,学分升为4 |
8 | 13124 | 英语(专) | 替换原00012 |
9 | 13125 | 高等数学(经管类) | 替换原00020 |
10 | 13129 | 英汉互译 | 替换原00087 |
11 | 13130 | 国际贸易实务 | 替换原00090,学分降为3 |
12 | 13135 | 西方经济学(中级) | 替换原00139 |
13 | 13136 | 人力资源管理(初级) | 替换原00147 |
14 | 13137 | 质量管理 | 替换原00153 |
15 | 13138 | 财务会计(初级) | 替换原00155,学分降为6 |
16 | 13139 | 成本会计 | 替换原00156,学分降为3 |
17 | 13140 | 财务会计(中级) | 替换原00159 |
18 | 13141 | 财务报表分析 | 替换原00161 |
19 | 13142 | 广告学 | 替换原00181 |
20 | 13143 | 税法 | 替换原00233,学分升为5 |
21 | 13147 | 幼儿园组织与管理 | 替换原00387 |
22 | 13151 | 教育督导、评价与监测 | 替换原00450,学分降为5 |
23 | 13152 | 教育科学研究方法 | 替换原00456 |
24 | 13153 | 中小学教育管理 | 替换原00458,学分升为5 |
25 | 13154 | 心理卫生与辅导 | 替换原00465 |
26 | 13155 | 写作 | 替换原00506,学分降为6 |
27 | 13156 | 文学概论 | 替换原00529,学分降为6 |
28 | 13157 | 现代汉语 | 替换原00535,学分降为6 |
29 | 13159 | 英语阅读(一) | 替换原00595,学分降为4 |
30 | 13160 | 英语阅读(二) | 替换原00596,学分降为4 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程替换及学分变动情况 |
31 | 13162 | 英语写作 | 替换原00603,学分升为6 |
32 | 13163 | 综合英语(一) | 替换原00794,学分降为8 |
33 | 13164 | 综合英语(二) | 替换原00795,学分降为8 |
34 | 13165 | 现代语言学(英语) | 替换原00830,学分升为6 |
35 | 13170 | 数据库及其应用 | 替换原02120,学分升为4 |
36 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 替换原02197 |
37 | 13175 | 线性代数(工) | 替换原02198 |
38 | 13178 | 计算机软件基础 | 替换原02243 |
39 | 13180 | 操作系统 | 替换原02326 |
40 | 13181 | 数据结构 | 替换原02331 |
41 | 13184 | 土力学及地基基础 | 替换原02398,学分降为3 |
42 | 13188 | 结构力学(本) | 替换原02439 |
43 | 13193 | 药理学(护专) | 替换原02903 |
44 | 13195 | 外科护理学(专) | 替换原03001 |
45 | 13196 | 妇产科护理学(专) | 替换原03002 |
46 | 13197 | 儿科护理学(专) | 替换原03003 |
47 | 13198 | 社区护理学 | 替换原03004 |
48 | 13199 | 妇产科护理学(本) | 替换原03010 |
49 | 13203 | 预防医学 | 替换原03200 |
50 | 13204 | 内科护理学(本) | 替换原03202,学分升为6 |
51 | 13206 | 外科护理学(本) | 替换原03203,学分升为6 |
52 | 13215 | Java语言程序设计 | 替换原04747 |
53 | 13636 | 工程力学(土建) | 替换原02391,学分降为5 |
54 | 13683 | 管理学原理(中级) | 替换原00054 |
55 | 14035 | 内科护理学(专) | 替换原02998 |
56 | 14544 | 药事管理学(本) | 替换原07781 |
57 | 14573 | 英语写作基础 | 替换原00597,学分升为6 |
58 | 14658 | 政治经济学(中级) | 替换原00009 |
59 | 13807 | 计算机基础与应用技术 | 替换原02316,学分升为3 |


距离25年自考报名还剩
0
7
1
天
考试辅导
报考咨询

精彩推荐
2025年4月广州自考本科5大热门专业推荐
2025-02
2025年广东自考招生院校专业汇总 一览表→
2025-02
《哪吒2》全球动画第1!新风口:考动漫设计专业有[钱]景→
2025-02
专业介绍 || 自考本科计算机科学与技术,拥抱AI时代!
2025-02
2025年广东自考本科热门专业—汉语言文学!附专业考试计划简表
2025-03
自考可以考几个专业吗?中途怎么换专业/院校?
2025-03
2025年广东自考专业即将调整,选对小自考专业,最少仅需考1门笔试!
2025-03
过渡期仅2年!自考专业调整后对考生有哪些影响?
2025-03
深圳自考法学专业独立本科和普通本科的区别及选择建议一览!
2025-05
东莞自考专业推荐:哪些专业既轻松又有“钱”途?
2025-05
最新文章
广东小自考动漫设计专业优势及就业前景解析!
2025-06
东莞自考本科广告学专业就业前景如何?适合哪些人报考?
2025-06
广州大学自考本科招生简章出炉!附热门专业&毕业条件~
2025-06
考生注意!多省发布自考专业停考通知!
2025-06
2026年广州自考本科考哪些科目?哪些专业更容易通过?
2025-06
自考本科毕业后也能报考公务员吗?哪些专业更具有优势呢?
2025-06
上班族必看:自考本科最容易通过的专业Top5
2025-06
深圳自考拿证快的专业有哪些?适合上班族的全在这了!
2025-06
第一次报广东自考,超9成机构推荐的专业排名榜单→
2025-06
《学前教育法》落地,这个专业突然火了!未来10年人才缺口巨大!
2025-06