2024年4月湖南自考专科护理专业计划
2024-02-21 14:13:11 大牛教育
添加顾问 立领优惠
护理(专科)
专业代码: 520201
学科门类: 医药类
主考院校:中南大学 ▲、南华大学 ▲、邵阳学院、益阳医学高等专科学校
原专业名称:护理学
原专业代码: A100701
护理学专业培养具备人文社会科学、医学、预防保健等基本知识及护理学的基本理论知识和技能,能在护理领域内从事临床护理、预防保健、护理管理、护理教学和护理科研的高级专门人才。
| 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 |
| 01 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | |
| 02 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | |
| 03 | 02899 | 生理学 | 1专业核心课 | 0必考 | 3.5 | |
| 04 | 02997 | 护理学基础 | 1专业核心课 | 0必考 | 8 | |
| 05 | 02998 | 内科护理学(一) | 1专业核心课 | 0必考 | 8 | |
| 06 | 03001 | 外科护理学(一) | 1专业核心课 | 0必考 | 8 | |
| 07 | 03002 | 妇产科护理学(一) | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
| 08 | 03003 | 儿科护理学(一) | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
| 09 | 03622 | 社区健康评估 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | |
| 101112131415161718192021S3S4 | 00012 | 英语(一) | 2选考课 | 1选考 | 7 | |
| 00488 | 健康教育学 | 2选考课 | 1选考 | 3 | ||
| 02113 | 医学心理学 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
| 02864 | 微生物学与免疫学基础 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
| 02901 | 病理学 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
| 02903 | 药理学(一) | 2选考课 | 1选考 | 3 | ||
| 02996 | 护理伦理学 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
| 03000 | 营养学 | 2选考课 | 1选考 | 3 | ||
| 03179 | 生物化学(三) | 2选考课 | 1选考 | 3 | ||
| 03621 | 社区护理学导论 | 2选考课 | 1选考 | 8 | ||
| 03623 | 社区特殊人群保健 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
| 04729 | 大学语文 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
| 02902 | 病理学(实践) | 3实践性环节 | 02901-病理学 | 1选考 | 1 | |
| 02904 | 药理学(一)(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 1 | ||
| 22 | 07276 | 临床实习 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 | |
| 23 | 07277 | 临床考核 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 | |
| S1 | 02900 | 生理学(实践) | 3实践性环节 | 02899-生理学 | 0必考 | 0.5 |
| S2 | 10191 | 护理学基础(实践) | 3实践性环节 | 02997-护理学基础 | 0必考 | 4 |
备注:选考课程不得少于4门、学分不得低于20学分。
说明:
1、本专业限以下2类考生报考:具有国家承认学历的护理专业中专毕业证书者或通过全国护士执业资格考试取得护士执业资格证书的在职人员。
2、报考护理学(专科)专业临床实习、临床考核的考生,2024年上半年自行安排三个月的临床实习,成绩合格者参加2024年下半年的临床考核,具体日期由主考学校确定。免做临床实习的考生(条件见专业考试计划)必须先按相关要求办理免考手续后参加临床考核。任何考生均不能免临床考核。
注:主考学校后标注了“▲”为承担相应专业社会考生主考任务的学校。
注意!2024年4月考期开始,湖南自考部分全国统考课程代码、名称及学分有所调整,考生需对照专业计划,报考调整后的课程,详情如下:
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程调整及学分变动情况 |
| 1 | 02160 | 流体力学 | 替换原03347 |
| 2 | 04624 | 工程经济学 | 替换原02194 |
| 3 | 08119 | 管理会计 | 替换原00157,学分降为5 |
| 4 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 替换原06268,学分降为6 |
| 5 | 13000 | 英语(专升本) | 替换原00015,学分降为7 |
| 6 | 13005 | 软件工程 | 替换原02333 |
| 7 | 13013 | 高级语言程序设计 | 替换原00342,学分升为4 |
| 8 | 13124 | 英语(专) | 替换原00012 |
| 9 | 13125 | 高等数学(经管类) | 替换原00020 |
| 10 | 13129 | 英汉互译 | 替换原00087 |
| 11 | 13130 | 国际贸易实务 | 替换原00090,学分降为3 |
| 12 | 13135 | 西方经济学(中级) | 替换原00139 |
| 13 | 13136 | 人力资源管理(初级) | 替换原00147 |
| 14 | 13137 | 质量管理 | 替换原00153 |
| 15 | 13138 | 财务会计(初级) | 替换原00155,学分降为6 |
| 16 | 13139 | 成本会计 | 替换原00156,学分降为3 |
| 17 | 13140 | 财务会计(中级) | 替换原00159 |
| 18 | 13141 | 财务报表分析 | 替换原00161 |
| 19 | 13142 | 广告学 | 替换原00181 |
| 20 | 13143 | 税法 | 替换原00233,学分升为5 |
| 21 | 13147 | 幼儿园组织与管理 | 替换原00387 |
| 22 | 13151 | 教育督导、评价与监测 | 替换原00450,学分降为5 |
| 23 | 13152 | 教育科学研究方法 | 替换原00456 |
| 24 | 13153 | 中小学教育管理 | 替换原00458,学分升为5 |
| 25 | 13154 | 心理卫生与辅导 | 替换原00465 |
| 26 | 13155 | 写作 | 替换原00506,学分降为6 |
| 27 | 13156 | 文学概论 | 替换原00529,学分降为6 |
| 28 | 13157 | 现代汉语 | 替换原00535,学分降为6 |
| 29 | 13159 | 英语阅读(一) | 替换原00595,学分降为4 |
| 30 | 13160 | 英语阅读(二) | 替换原00596,学分降为4 |
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程替换及学分变动情况 |
| 31 | 13162 | 英语写作 | 替换原00603,学分升为6 |
| 32 | 13163 | 综合英语(一) | 替换原00794,学分降为8 |
| 33 | 13164 | 综合英语(二) | 替换原00795,学分降为8 |
| 34 | 13165 | 现代语言学(英语) | 替换原00830,学分升为6 |
| 35 | 13170 | 数据库及其应用 | 替换原02120,学分升为4 |
| 36 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 替换原02197 |
| 37 | 13175 | 线性代数(工) | 替换原02198 |
| 38 | 13178 | 计算机软件基础 | 替换原02243 |
| 39 | 13180 | 操作系统 | 替换原02326 |
| 40 | 13181 | 数据结构 | 替换原02331 |
| 41 | 13184 | 土力学及地基基础 | 替换原02398,学分降为3 |
| 42 | 13188 | 结构力学(本) | 替换原02439 |
| 43 | 13193 | 药理学(护专) | 替换原02903 |
| 44 | 13195 | 外科护理学(专) | 替换原03001 |
| 45 | 13196 | 妇产科护理学(专) | 替换原03002 |
| 46 | 13197 | 儿科护理学(专) | 替换原03003 |
| 47 | 13198 | 社区护理学 | 替换原03004 |
| 48 | 13199 | 妇产科护理学(本) | 替换原03010 |
| 49 | 13203 | 预防医学 | 替换原03200 |
| 50 | 13204 | 内科护理学(本) | 替换原03202,学分升为6 |
| 51 | 13206 | 外科护理学(本) | 替换原03203,学分升为6 |
| 52 | 13215 | Java语言程序设计 | 替换原04747 |
| 53 | 13636 | 工程力学(土建) | 替换原02391,学分降为5 |
| 54 | 13683 | 管理学原理(中级) | 替换原00054 |
| 55 | 14035 | 内科护理学(专) | 替换原02998 |
| 56 | 14544 | 药事管理学(本) | 替换原07781 |
| 57 | 14573 | 英语写作基础 | 替换原00597,学分升为6 |
| 58 | 14658 | 政治经济学(中级) | 替换原00009 |
| 59 | 13807 | 计算机基础与应用技术 | 替换原02316,学分升为3 |
距离26年自考报名还剩
0
6
9
天
考试辅导
报考咨询
精彩推荐
2025年广东10月自考简单好考专业推荐!附专业选择指南!
2025-05
第一次报广东自考,超9成机构推荐的专业排名榜单→
2025-06
自考选专业雷区大揭秘!这些坑千万别踩!
2025-06
广东成人自考可以随便选择专业吗?如何选择合适的专业
2025-06
2025年华南农业大学自考热门专业及学位申请条件一览~
2025-06
想要考公考编?不妨考虑一下深圳自考本科法学专业!
2025-06
注意!自考这3个专业一定要慎选!
2025-07
2025下半年广东自考报名,有哪些专业院校可以选择呢?
2025-08
2026年初中学历还可以直接升本科吗?专业怎么选择?
2025-10
自考本科太难了?通过率高的简单专业推荐
2025-10
最新文章
海南省自学考试汉语言文学(专科)等三个停考专业的公告
2025-10
自考什么专业通过率高?
2025-10
想考公务员,自考报什么专业最吃香?
2025-10
自考本科太难了?通过率高的简单专业推荐
2025-10
2026年初中学历还可以直接升本科吗?专业怎么选择?
2025-10
自考小白怎么选专业才不踩坑?附专业推荐!
2025-09
电子科技大学等主考学校面向社会开考和停考高等教育自学考试有关专业的通知
2025-08
广东关于调整高等教育自学考试部分专业主考学校的通知
2025-08
2025年广东自考本科【护理学】专业新旧计划科目对比及就业前景!
2025-08
2025下半年广东自考报名,有哪些专业院校可以选择呢?
2025-08
粤ICP备18120811号
电子营业执照


