2025深圳自考专业停考了怎么办?附专业院校汇总表!
添加顾问 立领优惠
随着深圳4月自考报名即将启动(2月25日-3月8日进行),不少考生在规划报考科目时发现,一些专业已被列为停考专业或即将停止招生。这不仅让许多正在备考的考生感到焦虑,也让想报考的考生陷入选择困境。本文将为大家提供解决方案,并附上最新的专业院校汇总表,帮助大家科学规划,避免耽误学业!
一、2025年广东省停考专业
根据广东省教育考试院发布的文件,2025年以下专业将不能继续报考。

已经停考的专业对于已经报名并已经通过部分科目的考生,将设置一个考试过渡期。在这个期间,考生需要考过全部专业科目,才能正常毕业并获得毕业证书。如果不能在这个期间通过所有科目,那么将不再颁发该专业的毕业证书。此外,停考专业也会影响到毕业证书的含金量。因为自考的毕业证书含金量本身就比统招生要低,如果自考专业停考,那么这个专业的毕业生数量也会随之减少,可能会影响到该专业毕业证书的认可度和含金量。
二、广东自考专业停考了怎么办
在规定的时间内完成考试
2025年如果各位考生发现自己正在考的专业被停考了的话,首先要确定在停考过渡期内,一般是设置2到3年的过渡期,这期间内考完所有科目,按照别的专业一样给毕业证。过渡期满了之后,就不会再颁发停考专业的毕业证了。然后根据自己所剩余的科目进行选择,如果剩余科目不多,你有把握考完的话。还是争取在限定的时间内考完全部的课程。
自考专业停考时也可以选择转考
转考也就是说考生如果不能在规定的期限内考完申请毕业的话,可以选择转考到其他相似的专业,也就是说按照其他相关专业考试申请其他相关专业毕业。考生之前已经合格的课程依旧是有效的,只要大家选择的是其他同层次、学科相近的专业那么其中课程号相同的专业是可以免考的。
转考需要办理相关手续: ① 申请转专业:填写转专业申请表,附上相关证明材料,提交给自考办或学校。 ② 成绩转换:办理已修课程的成绩转换手续,确保已完成的学分得到承认。
三、2025年自考开考专业
给大家整理了广东2025年自考的专业院校表,(仅作为参考,具体以考试院公布为准),需要的同学建议收藏起来。
注:专业代码前加“#”为限期停考专业,不接受新生报名,停考过渡期内相关课程继续接受报考。
| 广州大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 120103 | 工程管理 | |
| 广东财经大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 610201 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630501 | 国际贸易实务 | ||
| 630601 | 工商企业管理 | ||
| 630602 | 商务管理 | ||
| 630701 | 市场营销 | 市场营销 | |
| 630801 | 电子商务 | ||
| #630903 | 物流管理 | ||
| 640101 | 旅游管理 | ||
| 670202 | 商务英语 | ||
| 680503 | 法律事务 | ||
| 690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
| 本科 | #020202 | 税收学 | |
| 020301K | 金融学 | 金融管理 | |
| 020304 | 投资学 | ||
| 020401 | 国际经济与贸易 | ||
| 030101K | 法学 | 法律 | |
| 030101K | 法学 | 非法律(仅接受非法律专科及以上申办毕业) | |
| 050262 | 商务英语 | ||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 | |
| 120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 现代企业管理 | |
| 120202 | 市场营销 | 市场营销 | |
| 120203K | 会计学 | ||
| #120401 | 公共事业管理 | ||
| 120402 | 行政管理 | 行政管理学 | |
| 120601 | 物流管理 | ||
| 120801 | 电子商务 | ||
| 130502 | 视觉传达设计 | ||
| 130503 | 环境设计 | ||
| 暨南大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| #590106 | 食品营养与卫生 | ||
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630302 | 会计 | ||
| 630601 | 工商企业管理 | ||
| 630602 | 商务管理 | ||
| 630701 | 市场营销 | 市场营销 | |
| 630801 | 电子商务 | ||
| 640101 | 旅游管理 | ||
| 680503 | 法律事务 | ||
| #970201 | 汉语言文学 | ||
| 本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
| 030101K | 法学 | 法律 | |
| 030101K | 法学 | 非法律(仅接受非法律专科及以上申办毕业) | |
| 050101 | 汉语言文学 | ||
| #100402 | 食品卫生与营养学 | ||
| 120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 现代企业管理 | |
| 120203K | 会计学 | ||
| #120401 | 公共事业管理 | ||
| 120801 | 电子商务 | ||
| 120901K | 旅游管理 | ||
| 华南理工大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 540301 | 建筑工程技术 | |
| 610201 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 | |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630302 | 会计 | 会计电算化 | |
| 630801 | 电子商务 | ||
| 650102 | 视觉传播设计与制作 | ||
| 650120 | 动漫设计 | ||
| 690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
| 本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
| #080208 | 汽车服务工程 | ||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 | |
| 081001 | 土木工程 | ||
| 120103 | 工程管理 | ||
| 120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
| 120203K | 会计学 | ||
| #130508 | 数字媒体艺术 | ||
| 华南师范大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630602 | 商务管理 | ||
| 650102 | 视觉传播设计与制作 | ||
| 650103 | 广告设计与制作 | ||
| 650111 | 环境艺术设计 | ||
| 650120 | 动漫设计 | ||
| 670102K | 学前教育 | ||
| #670121K | 心理健康教育 | ||
| 670206 | 应用日语 | ||
| 680503 | 法律事务 | ||
| #690105 | 公共关系 | ||
| 690202 | 人力资源管理 | ||
| 690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
| #970201 | 汉语言文学 | ||
| 本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
| 030101K | 法学 | 法律 | |
| 040101 | 教育学 | ||
| #040105 | 艺术教育 | 美术教育 | |
| #040105 | 艺术教育 | 音乐教育 | |
| 040106 | 学前教育 | ||
| #040201 | 体育教育 | ||
| 050101 | 汉语言文学 | ||
| 050201 | 英语 | ||
| 050207 | 日语 | ||
| 080901 | 计算机科学与技术 | ||
| #080903 | 网络工程 | ||
| #120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
| #120201K | 工商管理 | 现代企业管理 | |
| 120206 | 人力资源管理 | ||
| 120402 | 行政管理 | 行政管理学 | |
| #120409T | 公共关系学 | ||
| 130502 | 视觉传达设计 | ||
| 130503 | 环境设计 | ||
| #340101 | 教育管理 | ||
| #340102 | 心理健康教育 | ||
| 华南农业大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630302 | 会计 | 农村财会与审计 | |
| 630602 | 商务管理 | ||
| 650102 | 视觉传播设计与制作 | ||
| #650108 | 服装与服饰设计 | ||
| 650111 | 环境艺术设计 | ||
| 690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
| 本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
| 030302 | 社会工作 | ||
| 050101 | 汉语言文学 | ||
| #081602 | 服装设计与工程 | ||
| #082504 | 环境生态工程 | ||
| 120202 | 市场营销 | 销售管理 | |
| 120203K | 会计学 | ||
| 120402 | 行政管理 | 行政管理学 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | ||
| 130503 | 环境设计 | ||
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | ||
| 广东工业大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | #690206 | 行政管理 | 行政管理 |
| 本科 | #020304 | 投资学 | |
| 020401 | 国际经济与贸易 | ||
| #080801 | 自动化 | ||
| 120105 | 工程造价 | ||
| 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | |
| #120402 | 行政管理 | 行政管理学 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | ||
| 130503 | 环境设计 | ||
| 130508 | 数字媒体艺术 | ||
| 120103 | 工程管理 | ||
| 电子科技大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
| 120206 | 人力资源管理 | ||
| 深圳大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | #620201 | 护理 | |
| 630201 | 金融管理 | 金融 | |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630302 | #会计 | 会计电算化 | |
| 630302 | #会计 | 农村财会与审计 | |
| 630501 | 国际贸易实务 | ||
| 630601 | 工商企业管理 | ||
| 630602 | 商务管理 | ||
| 630701 | 市场营销 | 市场营销 | |
| 630701 | 市场营销 | 销售管理 | |
| #630903 | 物流管理 | ||
| 650103 | 广告设计与制作 | ||
| 本科 | 020301K | 金融学 | 金融 |
| 020301K | 金融学 | 金融管理 | |
| 020401 | 国际经济与贸易 | ||
| 050303 | 广告学 | ||
| 080901 | 计算机科学与技术 | ||
| 120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | |
| 120202 | 市场营销 | 市场营销 | |
| 120202 | 市场营销 | 销售管理 | |
| 120203K | 会计学 | ||
| #120601 | 物流管理 | ||
| 130508 | 数字媒体艺术 | ||
| 广东外语外贸大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 610201 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630501 | 国际贸易实务 | ||
| 630602 | 商务管理 | ||
| 630801 | 电子商务 | ||
| #630907 | 采购与供应管理 | ||
| 640101 | 旅游管理 | ||
| 670202 | 商务英语 | ||
| 670206 | 应用日语 | ||
| 670301 | 文秘 | ||
| #970201 | 汉语言文学 | ||
| #970202 | 英语 | ||
| 本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | ||
| 050101 | 汉语言文学 | ||
| #050107T | 秘书学 | ||
| 050201 | 英语 | ||
| 050207 | 日语 | ||
| 050262 | 商务英语 | ||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 | |
| #080903 | 网络工程 | ||
| #120103 | 工程管理 | ||
| 120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
| #120603T | 采购管理 | ||
| #120901K | 旅游管理 | ||
| 广东药科大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | #100701 | 药学 | |
| 101101 | 护理学 | ||
| 南方医科大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 590106 | 食品营养与卫生 | |
| #620201 | 护理 | ||
| 本科 | 100402 | 食品卫生与营养学 | |
| 101101 | 护理学 | ||
| 广东第二师范学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 040106 | 学前教育 | |
| 广东技术师范大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 广东金融学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 630201 | 金融管理 | 金融 |
| 630302 | 会计 | ||
| 本科 | 020301K | 金融学 | 金融 |
| 120203K | 会计学 | ||
| 广东科技学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 630801 | 电子商务 | |
| 本科 | 120203K | 会计学 | |
| 120801 | 电子商务 | ||
| 广东理工学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 120801 | 电子商务 | |
| 广东石油化工学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | #081301 | 化学工程与工艺 | |
| 广州航海学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 120601 | 物流管理 | |
| 广州华商学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 630302 | 会计 | 会计电算化 |
| 670102K | 学前教育 | ||
| 广州美术学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | |
| 650111 | 环境艺术设计 | ||
| 650120 | 动漫设计 | ||
| 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | |
| 130503 | 环境设计 | ||
| 惠州学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | #650108 | 服装与服饰设计 | |
| 本科 | #081602 | 服装设计与工程 | |
| 湛江科技学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 120801 | 电子商务 | |
| 中山学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
| 120206 | 人力资源管理 | ||
| 珠海科技学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 590106 | 食品营养与卫生 | |
| 620201 | 护理 | ||
| 690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
| 本科 | 050101 | 汉语言文学 | |
| 101101 | 护理学 | ||
| 广东省外语艺术职业学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 670102K | 学前教育 |
粤ICP备18120811号
电子营业执照


