2024年4月广东自考本科/专科专业及院校一览表
2024-02-05 15:48:28 大牛教育
添加顾问 立领优惠
自考专业的选择直接关系到个人的职业发展方向和未来职业道路。选择与自己兴趣、特长及市场需求相符合的专业,可以更好地帮助你进入理想行业或提升现有职业技能。选择专业之前,需要先了解广东自考主考院校有哪些,分别开考哪些专业。
为此,大牛教育整理了2024年4月广东自考主考院校、专业计划的相关信息,以供考生查看。
| 华南师范大学 | |||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业课程组 |
| 本科 | 020301K | 金融学 | |
| 本科 | 030101K | 法学 | 法律 |
| 本科 | 040101 | 教育学 | |
| 本科 | 040105 | 艺术教育# | 美术教育 |
| 本科 | 040105 | 艺术教育# | 音乐教育 |
| 本科 | 040106 | 学前教育 | |
| 本科 | 040201 | 体育教育# | |
| 本科 | 050101 | 汉语言文学 | |
| 本科 | 050201 | 英语 | |
| 本科 | 050207 | 日语 | |
| 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | |
| 本科 | 080903 | 网络工程# | |
| 本科 | 120201K | 工商管理# | 商务管理 |
| 本科 | 120201K | 工商管理# | 现代企业管理 |
| 本科 | 120206 | 人力资源管理 | |
| 本科 | 120402 | 行政管理 | |
| 本科 | 120409T | 公共关系学# | |
| 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | |
| 本科 | 130503 | 环境设计 | |
| 本科 | 340101 | 教育管理# | |
| 本科 | 340102 | 心理健康教育# | |
| 专科 | 630201 | 金融管理 | |
| 专科 | 630602 | 商务管理 | |
| 专科 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | |
| 专科 | 650111 | 环境艺术设计 | |
| 专科 | 650120 | 动漫设计 | |
| 专科 | 670102K | 学前教育 | |
| 专科 | 670121K | 心理健康教育# | |
| 专科 | 670206 | 应用日语 | |
| 专科 | 680503 | 法律事务 | |
| 专科 | 690105 | 公共关系# | |
| 专科 | 690202 | 人力资源管理 | |
| 专科 | 690206 | 行政管理 | |
| 专科 | 970201 | 汉语言文学# | |
| 广东财经大学 | |||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业课程组 |
| 本科 | 020202 | 税收学# | |
| 本科 | 020301K | 金融学 | |
| 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | |
| 本科 | 030101K | 法学 | 法律仅接受非法律专科及以上申办毕业 |
| 本科 | 030101K | 法学 | 法律 |
| 本科 | 050262 | 商务英语 | |
| 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 |
| 本科 | 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 |
| 本科 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
| 本科 | 120201K | 工商管理 | 现代企业管理 |
| 本科 | 120202 | 市场营销 | |
| 本科 | 120203K | 会计学 | |
| 本科 | 120401 | 公共事业管理# | |
| 本科 | 120402 | 行政管理 | |
| 本科 | 120601 | 物流管理 | |
| 本科 | 120801 | 电子商务 | |
| 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | |
| 本科 | 130503 | 环境设计 | |
| 专科 | 610201 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 |
| 专科 | 630201 | 金融管理 | |
| 专科 | 630501 | 国际贸易实务 | |
| 专科 | 630601 | 工商企业管理 | |
| 专科 | 630602 | 商务管理 | |
| 专科 | 630701 | 市场营销 | |
| 专科 | 630801 | 电子商务 | |
| 专科 | 630903 | 物流管理# | |
| 专科 | 640101 | 旅游管理 | |
| 专科 | 670202 | 商务英语 | |
| 专科 | 680503 | 法律事务 | |
| 专科 | 690206 | 行政管理 | |
| 广东外语外贸大学 | |||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业课程组 |
| 本科 | 020301K | 金融学 | |
| 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | |
| 本科 | 050101 | 汉语言文学 | |
| 本科 | 050107T | 秘书学# | |
| 本科 | 050201 | 英语 | |
| 本科 | 050207 | 日语 | |
| 本科 | 050262 | 商务英语 | |
| 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | |
| 本科 | 080903 | 网络工程# | |
| 本科 | 120103 | 工程管理# | |
| 本科 | 120201K | 工商管理 | |
| 本科 | 120603T | 采购管理# | |
| 本科 | 120901K | 旅游管理# | |
| 专科 | 610201 | 计算机应用技术 | |
| 专科 | 630201 | 金融管理 | |
| 专科 | 630501 | 国际贸易实务 | |
| 专科 | 630602 | 商务管理 | |
| 专科 | 630801 | 电子商务 | |
| 专科 | 630907 | 采购与供应管理# | |
| 专科 | 640101 | 旅游管理 | |
| 专科 | 670202 | 商务英语 | |
| 专科 | 670206 | 应用日语 | |
| 专科 | 670301 | 文秘 | |
| 专科 | 970201 | 汉语言文学# | |
| 专科 | 970202 | 英语# | |
| 深圳大学 | |||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业课程组 |
| 本科 | 020301K | 金融学 | 金融 |
| 本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
| 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | |
| 本科 | 050303 | 广告学 | |
| 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | |
| 本科 | 101101 | 护理学 | |
| 本科 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
| 本科 | 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 |
| 本科 | 120202 | 市场营销 | 销售管理 |
| 本科 | 120202 | 市场营销 | 市场营销 |
| 本科 | 120203K | 会计学 | |
| 本科 | 120601 | 物流管理# | |
| 本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | |
| 专科 | 620201 | 护理# | |
| 专科 | 630201 | 金融管理 | 金融 |
| 专科 | 630201 | 金融管理 | 金融管理 |
| 专科 | 630302 | 会计# | 会计电算化 |
| 专科 | 630302 | 会计# | 农村财会与审计 |
| 专科 | 630501 | 国际贸易实务 | |
| 专科 | 630601 | 工商企业管理 | |
| 专科 | 630602 | 商务管理 | |
| 专科 | 630701 | 市场营销 | 市场营销 |
| 专科 | 630701 | 市场营销 | 销售管理 |
| 专科 | 630903 | 物流管理# | |
| 专科 | 650103 | 广告设计与制作 | |
| 暨南大学 | |||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业课程组 |
| 本科 | 020301K | 金融学 | |
| 本科 | 030101K | 法学 | 法律仅接受非法律专科及以上申办毕业 |
| 本科 | 030101K | 法学 | 法律 |
| 本科 | 050101 | 汉语言文学 | |
| 本科 | 100402 | 食品卫生与营养学# | |
| 本科 | 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 |
| 本科 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
| 本科 | 120201K | 工商管理 | 现代企业管理 |
| 本科 | 120203K | 会计学 | |
| 本科 | 120401 | 公共事业管理# | |
| 本科 | 120801 | 电子商务 | |
| 本科 | 120901K | 旅游管理 | |
| 专科 | 590106 | 食品营养与卫生# | |
| 专科 | 630201 | 金融管理 | |
| 专科 | 630302 | 会计 | |
| 专科 | 630601 | 工商企业管理 | |
| 专科 | 630602 | 商务管理 | |
| 专科 | 630701 | 市场营销 | |
| 专科 | 630801 | 电子商务 | |
| 专科 | 640101 | 旅游管理 | |
| 专科 | 680503 | 法律事务 | |
| 专科 | 970201 | 汉语言文学# | |
| 华南农业大学 | |||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业课程组 |
| 本科 | 020301K | 金融学 | |
| 本科 | 030302 | 社会工作 | |
| 本科 | 081602 | 服装设计与工程# | |
| 本科 | 082504 | 环境生态工程# | |
| 本科 | 120202 | 市场营销 | 销售管理 |
| 本科 | 120203K | 会计学 | |
| 本科 | 120402 | 行政管理 | |
| 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | |
| 本科 | 130503 | 环境设计 | |
| 专科 | 630201 | 金融管理 | |
| 专科 | 630302 | 会计 | |
| 专科 | 630602 | 商务管理 | |
| 专科 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | |
| 专科 | 650108 | 服装与服饰设计# | |
| 专科 | 650111 | 环境艺术设计 | |
| 专科 | 690206 | 行政管理 | |
| 华南理工大学 | |||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业课程组 |
| 本科 | 020301K | 金融学 | |
| 本科 | 080208 | 汽车服务工程# | |
| 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | |
| 本科 | 081001 | 土木工程 | |
| 本科 | 120103 | 工程管理 | |
| 本科 | 120201K | 工商管理 | |
| 本科 | 120203K | 会计学 | |
| 本科 | 120801 | 电子商务 | |
| 本科 | 130508 | 数字媒体艺术# | |
| 专科 | 540301 | 建筑工程技术 | |
| 专科 | 630201 | 金融管理 | |
| 专科 | 630302 | 会计 | |
| 专科 | 630801 | 电子商务 | |
| 广东工业大学 | |||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业课程组 |
| 本科 | 020304 | 投资学 | |
| 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | |
| 本科 | 080801 | 自动化# | |
| 本科 | 120105 | 工程造价 | |
| 本科 | 120201K | 工商管理 | |
| 本科 | 120402 | 行政管理# | |
| 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | |
| 本科 | 130503 | 环境设计 | |
| 专科 | 690206 | 行政管理# | |
| 广州美术学院 | |||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业课程组 |
| 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | |
| 本科 | 130503 | 环境设计 | |
| 专科 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | |
| 专科 | 650111 | 环境艺术设计 | |
| 专科 | 650120 | 动漫设计 | |
| 广东金融学院 | |||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业课程组 |
| 本科 | 020301K | 金融学 | |
| 本科 | 120203K | 会计学 | |
| 专科 | 630201 | 金融管理 | |
| 专科 | 630302 | 会计 | |
| 南方医科大学 | |||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业课程组 |
| 本科 | 100402 | 食品卫生与营养学 | |
| 本科 | 101101 | 护理学 | |
| 专科 | 590106 | 食品营养与卫生 | |
| 专科 | 620201 | 护理# | |
| 惠州学院 | |||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业课程组 |
| 本科 | 081602 | 服装设计与工程# | |
| 专科 | 650108 | 服装与服饰设计# | |
| 广东第二师范学院 | |||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业课程组 |
| 本科 | 040106 | 学前教育 | |
| 广东技术师范大学 | |||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业课程组 |
| 本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 广东省外语艺术职业学院 | |||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业课程组 |
| 专科 | 670102K | 学前教育 | |
| 广东石油化工学院 | |||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业课程组 |
| 本科 | 081301 | 化学工程与工艺# | |
| 广东药科大学 | |||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业课程组 |
| 本科 | 100701 | 药学# | |
| 广州大学 | |||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业课程组 |
| 本科 | 120103 | 工程管理 | |
| 说明:专业名称后加“#”为限期停考专业,不接受新生报名,停考过渡期内相关课程继续接受报考。 | |||
距离26年自考报名还剩
0
2
9
天
考试辅导
报考咨询
精彩推荐
2个重要通知!自考专业、院校又变动!
2025-07
2025年全国自考停考专业名单(附时间+专业)
2025-08
自考报名常见问答(5):可以同时报考多个专业吗?
2025-08
自考本科太难了?通过率高的简单专业推荐
2025-10
告别迷茫!自考新生选专业全攻略,从兴趣到就业一次说透
2025-11
2026年广东自考本科计算机科学与技术专业新旧计划课程顶替详解!
2025-11
广东2026年小自考热门专业推荐——视觉传达设计本科!
2025-11
2026年零基础自考必看!7 个简单易学专业,有不考数学的
2025-11
2026年广东自考【金融学】本科考试计划&新旧课程顶替方案
2025-12
2026年广东自考【机械设计制造及其自动化】(专升本)新旧课程顶替方案
2025-12
最新文章
【注意】还搞不懂广东省自学考试新旧专业考试计划课程顶替说明?
2025-12
云南省自考停考经济学等三个专业,2026年开考交通运输专业的公告
2025-12
2026年广东自考本科热门专业新旧计划课程顶替表一览!
2025-12
2026年广东自考工程管理专业新政策考试科目表
2025-12
2026年广东自考【商务英语】(专升本)新旧课程顶替方案
2025-12
2026年广东自考【机械设计制造及其自动化】(专升本)新旧课程顶替方案
2025-12
2026年广东自考【护理学】(专升本)新旧课程顶替方案
2025-12
2026年广东自考【数字媒体艺术】(专升本)新旧课程顶替方案
2025-12
2026年广东自考【广告学】本科考试计划&新旧课程顶替方案
2025-12
2026年广东自考【金融学】本科考试计划&新旧课程顶替方案
2025-12
粤ICP备18120811号
电子营业执照


