2024年1月扬州大学自考专业一览表
2024-02-21 14:58:18 大牛教育
添加顾问 立领优惠
作为江苏省自考的主考院校之一,扬州大学在2024年1月的自考中,开设了4个专业供考生们选择,包括1个专科专业(机械制造与自动化)和3个本科专业(机械设计制造及其自动化、土木工程和动物医学),这些专业详细信息及课程设置如下:
| 南京理工大学 | ||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 本科 | X2080201 | 机械工程 |
| 本科 | X2120102 | 信息管理与信息系统 |
| 南京航空航天大学 | ||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 本科 | X2050262 | 商务英语 |
| 本科 | X2080901 | 计算机科学与技术 |
| 本科 | X2080903 | 网络工程 |
| 苏州大学 | ||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 本科 | X2120206 | 人力资源管理 |
| 南京医科大学 | ||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 本科 | X2101101 | 护理学 |
| 本科 | X2100701 | 药学 |
| 南京农业大学 | ||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 专科 | X1630601 | 工商企业管理 |
| 专科 | X1510118 | 农业经济管理 |
| 本科 | X2120201 | 工商管理 |
| 本科 | X2120301 | 农林经济管理 |
| 南京师范大学 | ||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 专科 | X1690202 | 人力资源管理 |
| 专科 | X1670121 | 心理健康教育 |
| 本科 | X2120901 | 旅游管理 |
| 本科 | X2040106 | 学前教育 |
| 本科 | X2340102 | 心理健康教育(停考过渡) |
| 本科 | X2040107 | 小学教育 |
| 本科 | X2050107 | 秘书学 |
| 本科 | X2050101 | 汉语言文学 |
| 本科 | X2050201 | 英语 |
| 江南大学 | ||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 本科 | X2130508 | 数字媒体艺术 |
| 本科 | X2082701 | 食品科学与工程 |
| 河海大学 | ||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 本科 | X2120206 | 人力资源管理 |
| 本科 | X2082502 | 环境工程 |
| 扬州大学 | ||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 专科 | X1560102 | 机械制造与自动化 |
| 本科 | X2080202 | 机械设计制造及其自动化 |
| 本科 | X2081001 | 土木工程 |
| 本科 | X2090401 | 动物医学 |
| 南京邮电大学 | ||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 本科 | X2050303 | 广告学 |
| 本科 | X2080703 | 通信工程 |
| 南京信息工程大学 | ||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 本科 | X2080905 | 物联网工程 |
| 南京工业大学 | ||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 本科 | X2120103 | 工程管理 |
| 本科 | X2081301 | 化学工程与工艺 |
| 南京林业大学 | ||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 本科 | X2090502 | 园林 |
| 南京中医药大学 | ||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 专科 | X1620302 | 中药学 |
| 本科 | X2100801 | 中药学 |
| 南京审计大学 | ||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 本科 | X2120207 | 审计学 |
| 南京财经大学 | ||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 专科 | X1630302 | 会计 |
| 专科 | X1630701 | 市场营销 |
| 本科 | X2020301 | 金融学 |
| 本科 | X2020401 | 国际经济与贸易 |
| 本科 | X2120203 | 会计学 |
| 本科 | X2120202 | 市场营销 |
| 本科 | X2120801 | 电子商务 |
| 本科 | X2120601 | 物流管理 |
| 南京艺术学院 | ||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 本科 | X2130502 | 视觉传达设计 |
| 本科 | X2130503 | 环境设计 |
| 南京工程学院 | ||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 专科 | X1560301 | 机电一体化技术 |
| 江苏理工学院 | ||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 本科 | X2080208 | 汽车服务工程 |
| 江苏第二师范学院 | ||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
| 专科 | X1670103 | 小学教育 |
距离2026年自考报名还剩
0
8
3
天
考试辅导
报考咨询
精彩推荐
广东自考本科日语2026新课表(一览表)
2025-12
广东自考本科车辆工程2026新课表(一览表)
2025-12
广东自考本科交通运输2026新课表(一览表)
2025-12
广东自考专科电子商务2026新课表(一览表)
2025-12
广东2026年小自考热门专业推荐——视觉传达设计本科!
2026-03
2026年10月广东自考人力资源管理专业解读!
2026-03
2026梅州自考视觉传达设计(本科)课程介绍
2026-04
2026深圳自考视觉传达设计(本科)课程介绍
2026-04
2026汕尾自考视觉传达设计(本科)课程介绍
2026-04
2026年河北自考法学(专升本)专业计划
2026-05
最新文章
广西开考自学考试交通运输(本科)专业的公告
2026-06
天津2026年下半年天津市高等教育自学考试专业一览表
2026-05
广东自考选专业不踩雷!4 个简单好考专业 + 科目搭配方案
2026-05
广东小自考消防工程专业:考公“黄金赛道”,免考数学英语
2026-05
北京自考关于开考中文专业(专科)的通知
2026-05
广东自考本科法学的难度如何?都考哪些科目?
2026-05
关于河北省开考高等教育自学考试环境工程(本科)专业的公告
2026-05
河北省开考高等教育自学考试数字媒体艺术(本科)专业的公告
2026-05
2026年河北自考法学(专升本)专业计划
2026-05
2026汕尾自考视觉传达设计(本科)课程介绍
2026-04
粤ICP备18120811号
电子营业执照


