2024年4月湖南自考专科行政管理(原电子政务)专业计划
添加顾问 立领优惠
行政管理(专科)
专业代码: 590206
学科门类:政治学类
主考院校: 湖南农业大学
专业名称:电子政务
专业代码: A082217
本专业培养德、智、体、美等发展的、能够适应互联网经济发展需要的、掌握电子商务专业必备的基础理论知识和专业知识,具有从事电子商务专业实际工作的基本技能和初步能力,能在与电子商务有关的机构、网站、企业从事电子商务实际工作、具有“高人文素质、高科技水平、高实践能力、高创新精神”的科技应用性专门人才。
|
课程 序号 |
课程 代码 |
课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 |
| 01 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | |
| 02 | 12656 |
毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 |
0公共基础课 | 0必考 | 4 | |
| 03 | 00018 | 计算机应用基础 | 1专业核心课 | 0必考 | 2 | |
| 04 | 00261 | 行政法学 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
| 05 | 00277 | 行政管理学 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | |
| 06 | 00346 | 办公自动化原理及应用 | 1专业核心课 | 0必考 | 3 | |
| 07 | 03332 | 政府信息资源管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
| 08 | 03333 | 电子政务概论 | 1专业核心课 | 0必考 | 3 | |
| 09 | 03349 | 政府经济管理概论 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
| 10 | 04218 | 公共事业管理概论(一) | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | |
| 111213141516171819S4 | 00012 | 英语(一) | 2选考课 | 1选考 | 7 | |
| 00034 | 社会学概论 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
| 00108 | 工商行政管理学概论 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
| 00312 | 政治学概论 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
| 00341 | 公文写作与处理 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
| 00345 | 秘书学概论 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
| 00509 | 机关管理 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
| 02120 | 数据库及其应用 | 2选考课 | 1选考 | 3 | ||
| 11963 | 地方旅游资源概况 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
| 02121 | 数据库及其应用(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 1 | ||
| S1 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 2 | |
| S2 | 00347 | 办公自动化原理及应用(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 2 | |
| S3 | 03334 | 电子政务概论(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 2 |
备注: 选考课程不得少于5门、学分不得低于23学分。
说明: 1、2018年前取得的02316计算机应用技术(含实践课程02317)和03331公共事业管理课程的合格成绩,可以分别顶替00018计算机应用基础(含实践课程00019)和04218公共事业管理概论(一)课程的成绩。
2、2018年前取得的02382管理信息系统(4学分)课程的合格成绩,可以顶替选考课程中的课程门数和学分。
注意!2024年4月考期开始,湖南自考部分全国统考课程代码、名称及学分有所调整,考生需对照专业计划,报考调整后的课程,详情如下:
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程调整及学分变动情况 |
| 1 | 02160 | 流体力学 | 替换原03347 |
| 2 | 04624 | 工程经济学 | 替换原02194 |
| 3 | 08119 | 管理会计 | 替换原00157,学分降为5 |
| 4 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 替换原06268,学分降为6 |
| 5 | 13000 | 英语(专升本) | 替换原00015,学分降为7 |
| 6 | 13005 | 软件工程 | 替换原02333 |
| 7 | 13013 | 高级语言程序设计 | 替换原00342,学分升为4 |
| 8 | 13124 | 英语(专) | 替换原00012 |
| 9 | 13125 | 高等数学(经管类) | 替换原00020 |
| 10 | 13129 | 英汉互译 | 替换原00087 |
| 11 | 13130 | 国际贸易实务 | 替换原00090,学分降为3 |
| 12 | 13135 | 西方经济学(中级) | 替换原00139 |
| 13 | 13136 | 人力资源管理(初级) | 替换原00147 |
| 14 | 13137 | 质量管理 | 替换原00153 |
| 15 | 13138 | 财务会计(初级) | 替换原00155,学分降为6 |
| 16 | 13139 | 成本会计 | 替换原00156,学分降为3 |
| 17 | 13140 | 财务会计(中级) | 替换原00159 |
| 18 | 13141 | 财务报表分析 | 替换原00161 |
| 19 | 13142 | 广告学 | 替换原00181 |
| 20 | 13143 | 税法 | 替换原00233,学分升为5 |
| 21 | 13147 | 幼儿园组织与管理 | 替换原00387 |
| 22 | 13151 | 教育督导、评价与监测 | 替换原00450,学分降为5 |
| 23 | 13152 | 教育科学研究方法 | 替换原00456 |
| 24 | 13153 | 中小学教育管理 | 替换原00458,学分升为5 |
| 25 | 13154 | 心理卫生与辅导 | 替换原00465 |
| 26 | 13155 | 写作 | 替换原00506,学分降为6 |
| 27 | 13156 | 文学概论 | 替换原00529,学分降为6 |
| 28 | 13157 | 现代汉语 | 替换原00535,学分降为6 |
| 29 | 13159 | 英语阅读(一) | 替换原00595,学分降为4 |
| 30 | 13160 | 英语阅读(二) | 替换原00596,学分降为4 |
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程替换及学分变动情况 |
| 31 | 13162 | 英语写作 | 替换原00603,学分升为6 |
| 32 | 13163 | 综合英语(一) | 替换原00794,学分降为8 |
| 33 | 13164 | 综合英语(二) | 替换原00795,学分降为8 |
| 34 | 13165 | 现代语言学(英语) | 替换原00830,学分升为6 |
| 35 | 13170 | 数据库及其应用 | 替换原02120,学分升为4 |
| 36 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 替换原02197 |
| 37 | 13175 | 线性代数(工) | 替换原02198 |
| 38 | 13178 | 计算机软件基础 | 替换原02243 |
| 39 | 13180 | 操作系统 | 替换原02326 |
| 40 | 13181 | 数据结构 | 替换原02331 |
| 41 | 13184 | 土力学及地基基础 | 替换原02398,学分降为3 |
| 42 | 13188 | 结构力学(本) | 替换原02439 |
| 43 | 13193 | 药理学(护专) | 替换原02903 |
| 44 | 13195 | 外科护理学(专) | 替换原03001 |
| 45 | 13196 | 妇产科护理学(专) | 替换原03002 |
| 46 | 13197 | 儿科护理学(专) | 替换原03003 |
| 47 | 13198 | 社区护理学 | 替换原03004 |
| 48 | 13199 | 妇产科护理学(本) | 替换原03010 |
| 49 | 13203 | 预防医学 | 替换原03200 |
| 50 | 13204 | 内科护理学(本) | 替换原03202,学分升为6 |
| 51 | 13206 | 外科护理学(本) | 替换原03203,学分升为6 |
| 52 | 13215 | Java语言程序设计 | 替换原04747 |
| 53 | 13636 | 工程力学(土建) | 替换原02391,学分降为5 |
| 54 | 13683 | 管理学原理(中级) | 替换原00054 |
| 55 | 14035 | 内科护理学(专) | 替换原02998 |
| 56 | 14544 | 药事管理学(本) | 替换原07781 |
| 57 | 14573 | 英语写作基础 | 替换原00597,学分升为6 |
| 58 | 14658 | 政治经济学(中级) | 替换原00009 |
| 59 | 13807 | 计算机基础与应用技术 | 替换原02316,学分升为3 |
粤ICP备18120811号
电子营业执照


