2024年4月湖南自考本科网络营销与管理专业计划(停考过渡)
添加顾问 立领优惠
网络营销与管理(本科)【停考过渡】
专业代码:420201
原专业代码:B020333
学科门类:经济管理类
主考院校:湖南大学
本专业培养独创精神和较强实践能力,需要掌握必要的文化基础和专业知识,具备扎实的计算机及网络知识、商务基础知识、网络营销知识、电子商务平台建设和管理能力的专门人才。
注:该专业为限制报考及特殊专业。该专业自2022年7月1日起,停止接受新考生报名,考试课程安排到2025年下半年截止,自2026年起,不再颁发毕业证书。
|
课 程 序 号 |
课程 代码 |
课程名称 | 课程性质 |
实践环节对应理论课 |
考试 标志 |
学 分 |
| 01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | |
| 02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | |
| 03 | 00908 | 网络营销与策划 | 1专业核心课 | 0必考 | 3 | |
| 04 | 12564 | 网上店铺运营与管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
| 05 | 03360 | 网络营销学 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | |
| 06 | 12565 | 营销渠道管理基础 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
| 07 | 03340 | 网站建设与管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 3 | |
| 08 | 12563 | 搜索引擎营销 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
| 09 | 12562 | 电子商务基础理论与实践 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | |
| 101112131415161718S3 | 12566 | 网络公共关系 | 2选考课 | 1选考 | 4 | |
| 12567 | 网络营销案例分析与实践 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
| 00900 | 网页设计与制作 | 2选考课 | 1选考 | 2 | ||
| 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | ||
| 03453 | 创业学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
| 06384 | 网络广告学 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
| 12568 | 移动商务理论与应用 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
| 12569 | 统计分析工具及其应用 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
| 12570 | 网络营销创新管理 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
| 00901 | 网页设计与制作(实践) | 3实践性环节 | 00900-网页设计与制作 | 1选考 | 3 | |
| 19 | 12571 | 网络营销与管理毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 | |
| S1 | 00909 | 网络营销与策划(实践) | 3实践性环节 | 00908-网络营销与策划 | 0必考 | 2 |
| S2 | 03341 | 网站建设与管理(实践) | 3实践性环节 | 03340-网站建设与管理 | 0必考 | 2 |
备注:选考课不得少于4门、学分不得低于28学分。
注意!2024年4月考期开始,湖南自考部分全国统考课程代码、名称及学分有所调整,考生需对照专业计划,报考调整后的课程,详情如下:
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程调整及学分变动情况 |
| 1 | 02160 | 流体力学 | 替换原03347 |
| 2 | 04624 | 工程经济学 | 替换原02194 |
| 3 | 08119 | 管理会计 | 替换原00157,学分降为5 |
| 4 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 替换原06268,学分降为6 |
| 5 | 13000 | 英语(专升本) | 替换原00015,学分降为7 |
| 6 | 13005 | 软件工程 | 替换原02333 |
| 7 | 13013 | 高级语言程序设计 | 替换原00342,学分升为4 |
| 8 | 13124 | 英语(专) | 替换原00012 |
| 9 | 13125 | 高等数学(经管类) | 替换原00020 |
| 10 | 13129 | 英汉互译 | 替换原00087 |
| 11 | 13130 | 国际贸易实务 | 替换原00090,学分降为3 |
| 12 | 13135 | 西方经济学(中级) | 替换原00139 |
| 13 | 13136 | 人力资源管理(初级) | 替换原00147 |
| 14 | 13137 | 质量管理 | 替换原00153 |
| 15 | 13138 | 财务会计(初级) | 替换原00155,学分降为6 |
| 16 | 13139 | 成本会计 | 替换原00156,学分降为3 |
| 17 | 13140 | 财务会计(中级) | 替换原00159 |
| 18 | 13141 | 财务报表分析 | 替换原00161 |
| 19 | 13142 | 广告学 | 替换原00181 |
| 20 | 13143 | 税法 | 替换原00233,学分升为5 |
| 21 | 13147 | 幼儿园组织与管理 | 替换原00387 |
| 22 | 13151 | 教育督导、评价与监测 | 替换原00450,学分降为5 |
| 23 | 13152 | 教育科学研究方法 | 替换原00456 |
| 24 | 13153 | 中小学教育管理 | 替换原00458,学分升为5 |
| 25 | 13154 | 心理卫生与辅导 | 替换原00465 |
| 26 | 13155 | 写作 | 替换原00506,学分降为6 |
| 27 | 13156 | 文学概论 | 替换原00529,学分降为6 |
| 28 | 13157 | 现代汉语 | 替换原00535,学分降为6 |
| 29 | 13159 | 英语阅读(一) | 替换原00595,学分降为4 |
| 30 | 13160 | 英语阅读(二) | 替换原00596,学分降为4 |
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程替换及学分变动情况 |
| 31 | 13162 | 英语写作 | 替换原00603,学分升为6 |
| 32 | 13163 | 综合英语(一) | 替换原00794,学分降为8 |
| 33 | 13164 | 综合英语(二) | 替换原00795,学分降为8 |
| 34 | 13165 | 现代语言学(英语) | 替换原00830,学分升为6 |
| 35 | 13170 | 数据库及其应用 | 替换原02120,学分升为4 |
| 36 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 替换原02197 |
| 37 | 13175 | 线性代数(工) | 替换原02198 |
| 38 | 13178 | 计算机软件基础 | 替换原02243 |
| 39 | 13180 | 操作系统 | 替换原02326 |
| 40 | 13181 | 数据结构 | 替换原02331 |
| 41 | 13184 | 土力学及地基基础 | 替换原02398,学分降为3 |
| 42 | 13188 | 结构力学(本) | 替换原02439 |
| 43 | 13193 | 药理学(护专) | 替换原02903 |
| 44 | 13195 | 外科护理学(专) | 替换原03001 |
| 45 | 13196 | 妇产科护理学(专) | 替换原03002 |
| 46 | 13197 | 儿科护理学(专) | 替换原03003 |
| 47 | 13198 | 社区护理学 | 替换原03004 |
| 48 | 13199 | 妇产科护理学(本) | 替换原03010 |
| 49 | 13203 | 预防医学 | 替换原03200 |
| 50 | 13204 | 内科护理学(本) | 替换原03202,学分升为6 |
| 51 | 13206 | 外科护理学(本) | 替换原03203,学分升为6 |
| 52 | 13215 | Java语言程序设计 | 替换原04747 |
| 53 | 13636 | 工程力学(土建) | 替换原02391,学分降为5 |
| 54 | 13683 | 管理学原理(中级) | 替换原00054 |
| 55 | 14035 | 内科护理学(专) | 替换原02998 |
| 56 | 14544 | 药事管理学(本) | 替换原07781 |
| 57 | 14573 | 英语写作基础 | 替换原00597,学分升为6 |
| 58 | 14658 | 政治经济学(中级) | 替换原00009 |
| 59 | 13807 | 计算机基础与应用技术 | 替换原02316,学分升为3 |
粤ICP备18120811号
电子营业执照


