2024年4月湖南自考本科交通管理专业计划
添加顾问 立领优惠
交通管理(本科)
专业代码:120407T
学科门类:交通运输类
主考院校:长沙理工大学
专业名称:交通管理工程
专业代码:B081704
交通管理工程专业培养德智体美全面发展的、熟悉道路交通管理法律法规及相关方针政策,具有扎实的公安技术学、公安学、法学、交通运输学基本理论素养、专业基础理论知识和基本技能,能在党政机关特别是政法部门从事交通秩序管理、交通安全宣传、车辆与驾驶人管理、交通事故处理、事故鉴定等工作的应用型专业人才。
注:该专业首次入籍时必须持有主考学校同意入籍此专业,并上传相关证明附件,考生需慎重报名报考,报考后有关课程学习请与主考学校联系。
|
课程 序号 |
课程 代码 |
课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 |
考试 标志 |
学 分 |
| 01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | |
| 02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | |
| 03 | 06272 | 运输工程学 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
| 04 | 00054 | 管理学原理 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | |
| 05 | 00365 | 交通工程 | 1专业核心课 | 0必考 | 8 | |
| 06 | 06274 | 道路交通行政执法 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | |
| 07 | 06275 | 高速公路安全管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
| 08 | 06277 | 道路运输市场管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
| 09 | 10366 | 公路运输技术经济学 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
| 10 | 03453 | 创业学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | |
| 11 | 06268 | 工程数学 | 2选考课 | 1选考 | 10 | |
| 12 | 06269 | 工程应用英语 | 2选考课 | 1选考 | 10 | |
| 13 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 2选考课 | 1选考 | 3 | |
| 14 | 06393 | 土木工程概论 | 2选考课 | 1选考 | 4 | |
| 15 | 10367 | 物流学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | |
| 16 | 10368 | 汽车运输企业财务管理 | 2选考课 | 1选考 | 6 | |
| 17 | 10369 | 综合运输与装卸机械 | 2选考课 | 1选考 | 5 | |
| S2 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 3实践性环节 | 00051-管理系统中计算机应用 | 1选考 | 1 |
| 18 | 10370 | 交通管理工程毕业设计 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 | |
| S1 | 06273 | 运输工程学设计(实践) | 3实践性环节 | 06272-运输工程学 | 0必考 | 2 |
备注:选考课不得少于4门、学分不得低于25学分。
说明:2018年前取得的00107现代管理学(6学分)课程的合格成绩,可以顶替00054管理学原理课程的成绩。
注意!2024年4月考期开始,湖南自考部分全国统考课程代码、名称及学分有所调整,考生需对照专业计划,报考调整后的课程,详情如下:
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程调整及学分变动情况 |
| 1 | 02160 | 流体力学 | 替换原03347 |
| 2 | 04624 | 工程经济学 | 替换原02194 |
| 3 | 08119 | 管理会计 | 替换原00157,学分降为5 |
| 4 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 替换原06268,学分降为6 |
| 5 | 13000 | 英语(专升本) | 替换原00015,学分降为7 |
| 6 | 13005 | 软件工程 | 替换原02333 |
| 7 | 13013 | 高级语言程序设计 | 替换原00342,学分升为4 |
| 8 | 13124 | 英语(专) | 替换原00012 |
| 9 | 13125 | 高等数学(经管类) | 替换原00020 |
| 10 | 13129 | 英汉互译 | 替换原00087 |
| 11 | 13130 | 国际贸易实务 | 替换原00090,学分降为3 |
| 12 | 13135 | 西方经济学(中级) | 替换原00139 |
| 13 | 13136 | 人力资源管理(初级) | 替换原00147 |
| 14 | 13137 | 质量管理 | 替换原00153 |
| 15 | 13138 | 财务会计(初级) | 替换原00155,学分降为6 |
| 16 | 13139 | 成本会计 | 替换原00156,学分降为3 |
| 17 | 13140 | 财务会计(中级) | 替换原00159 |
| 18 | 13141 | 财务报表分析 | 替换原00161 |
| 19 | 13142 | 广告学 | 替换原00181 |
| 20 | 13143 | 税法 | 替换原00233,学分升为5 |
| 21 | 13147 | 幼儿园组织与管理 | 替换原00387 |
| 22 | 13151 | 教育督导、评价与监测 | 替换原00450,学分降为5 |
| 23 | 13152 | 教育科学研究方法 | 替换原00456 |
| 24 | 13153 | 中小学教育管理 | 替换原00458,学分升为5 |
| 25 | 13154 | 心理卫生与辅导 | 替换原00465 |
| 26 | 13155 | 写作 | 替换原00506,学分降为6 |
| 27 | 13156 | 文学概论 | 替换原00529,学分降为6 |
| 28 | 13157 | 现代汉语 | 替换原00535,学分降为6 |
| 29 | 13159 | 英语阅读(一) | 替换原00595,学分降为4 |
| 30 | 13160 | 英语阅读(二) | 替换原00596,学分降为4 |
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程替换及学分变动情况 |
| 31 | 13162 | 英语写作 | 替换原00603,学分升为6 |
| 32 | 13163 | 综合英语(一) | 替换原00794,学分降为8 |
| 33 | 13164 | 综合英语(二) | 替换原00795,学分降为8 |
| 34 | 13165 | 现代语言学(英语) | 替换原00830,学分升为6 |
| 35 | 13170 | 数据库及其应用 | 替换原02120,学分升为4 |
| 36 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 替换原02197 |
| 37 | 13175 | 线性代数(工) | 替换原02198 |
| 38 | 13178 | 计算机软件基础 | 替换原02243 |
| 39 | 13180 | 操作系统 | 替换原02326 |
| 40 | 13181 | 数据结构 | 替换原02331 |
| 41 | 13184 | 土力学及地基基础 | 替换原02398,学分降为3 |
| 42 | 13188 | 结构力学(本) | 替换原02439 |
| 43 | 13193 | 药理学(护专) | 替换原02903 |
| 44 | 13195 | 外科护理学(专) | 替换原03001 |
| 45 | 13196 | 妇产科护理学(专) | 替换原03002 |
| 46 | 13197 | 儿科护理学(专) | 替换原03003 |
| 47 | 13198 | 社区护理学 | 替换原03004 |
| 48 | 13199 | 妇产科护理学(本) | 替换原03010 |
| 49 | 13203 | 预防医学 | 替换原03200 |
| 50 | 13204 | 内科护理学(本) | 替换原03202,学分升为6 |
| 51 | 13206 | 外科护理学(本) | 替换原03203,学分升为6 |
| 52 | 13215 | Java语言程序设计 | 替换原04747 |
| 53 | 13636 | 工程力学(土建) | 替换原02391,学分降为5 |
| 54 | 13683 | 管理学原理(中级) | 替换原00054 |
| 55 | 14035 | 内科护理学(专) | 替换原02998 |
| 56 | 14544 | 药事管理学(本) | 替换原07781 |
| 57 | 14573 | 英语写作基础 | 替换原00597,学分升为6 |
| 58 | 14658 | 政治经济学(中级) | 替换原00009 |
| 59 | 13807 | 计算机基础与应用技术 | 替换原02316,学分升为3 |
粤ICP备18120811号
电子营业执照


