2024年4月湖南自考本科工程管理专业计划
 添加顾问 立领优惠
                    添加顾问 立领优惠
                 
            工程管理(本科)
专业代码:120103
原专业代码:B020279
学科门类:经济管理类
主考院校:长沙理工大学 、中南林业科技大学 、湖南城市学院 ▲
该专业培养具备管理学、经济学、信息工程、土木工程等技术的基本知识,掌握现代管理科学的理论、方法和手段的复合型高级管理人才。
| 课 程 序 号 | 课程 代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试 标志 | 学 分 | 
| 01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | |
| 02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | |
| 03 | 01852 | 施工组织与管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
| 04 | 01853 | 工程项目招投标与合同管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | |
| 05 | 01854 | 工程质量管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
| 06 | 02194 | 工程经济 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
| 07 | 06086 | 工程监理 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
| 08 | 06393 | 土木工程概论 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
| 09 | 07138 | 工程造价与管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
| 101112131415161718S1S2 | 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | |
| 00067 | 财务管理学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
| 00122 | 房地产评估 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
| 00172 | 房地产经营管理 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
| 00176 | 物业管理 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
| 00420 | 物理(工) | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
| 01856 | 建设与房地产法规 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
| 02197 | 概率论与数理统计(二) | 2选考课 | 1选考 | 3 | ||
| 04154 | 项目采购管理 | 2选考课 | 1选考 | 3 | ||
| 00123 | 房地产评估(实践) | 3实践性环节 | 00122-房地产评估 | 1选考 | 1 | |
| 00421 | 物理(工)(实践) | 3实践性环节 | 00420-物理(工) | 1选考 | 1 | |
| 19 | 01857 | 工程实习(二) | 3实践性环节 | 0必考 | 2 | |
| 20 | 17996 | 工程管理毕业考核 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 | 
备注:选考课不得少于5门、学分不得低于29学分。
说明:2018年前取得的01564工程建设监理概论课程的合格成绩,可以顶替06086工程监理课程的成绩。
注:主考学校后标注了“▲”为承担相应专业社会考生主考任务的学校。
注意!2024年4月考期开始,湖南自考部分全国统考课程代码、名称及学分有所调整,考生需对照专业计划,报考调整后的课程,详情如下:
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程调整及学分变动情况 | 
| 1 | 02160 | 流体力学 | 替换原03347 | 
| 2 | 04624 | 工程经济学 | 替换原02194 | 
| 3 | 08119 | 管理会计 | 替换原00157,学分降为5 | 
| 4 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 替换原06268,学分降为6 | 
| 5 | 13000 | 英语(专升本) | 替换原00015,学分降为7 | 
| 6 | 13005 | 软件工程 | 替换原02333 | 
| 7 | 13013 | 高级语言程序设计 | 替换原00342,学分升为4 | 
| 8 | 13124 | 英语(专) | 替换原00012 | 
| 9 | 13125 | 高等数学(经管类) | 替换原00020 | 
| 10 | 13129 | 英汉互译 | 替换原00087 | 
| 11 | 13130 | 国际贸易实务 | 替换原00090,学分降为3 | 
| 12 | 13135 | 西方经济学(中级) | 替换原00139 | 
| 13 | 13136 | 人力资源管理(初级) | 替换原00147 | 
| 14 | 13137 | 质量管理 | 替换原00153 | 
| 15 | 13138 | 财务会计(初级) | 替换原00155,学分降为6 | 
| 16 | 13139 | 成本会计 | 替换原00156,学分降为3 | 
| 17 | 13140 | 财务会计(中级) | 替换原00159 | 
| 18 | 13141 | 财务报表分析 | 替换原00161 | 
| 19 | 13142 | 广告学 | 替换原00181 | 
| 20 | 13143 | 税法 | 替换原00233,学分升为5 | 
| 21 | 13147 | 幼儿园组织与管理 | 替换原00387 | 
| 22 | 13151 | 教育督导、评价与监测 | 替换原00450,学分降为5 | 
| 23 | 13152 | 教育科学研究方法 | 替换原00456 | 
| 24 | 13153 | 中小学教育管理 | 替换原00458,学分升为5 | 
| 25 | 13154 | 心理卫生与辅导 | 替换原00465 | 
| 26 | 13155 | 写作 | 替换原00506,学分降为6 | 
| 27 | 13156 | 文学概论 | 替换原00529,学分降为6 | 
| 28 | 13157 | 现代汉语 | 替换原00535,学分降为6 | 
| 29 | 13159 | 英语阅读(一) | 替换原00595,学分降为4 | 
| 30 | 13160 | 英语阅读(二) | 替换原00596,学分降为4 | 
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程替换及学分变动情况 | 
| 31 | 13162 | 英语写作 | 替换原00603,学分升为6 | 
| 32 | 13163 | 综合英语(一) | 替换原00794,学分降为8 | 
| 33 | 13164 | 综合英语(二) | 替换原00795,学分降为8 | 
| 34 | 13165 | 现代语言学(英语) | 替换原00830,学分升为6 | 
| 35 | 13170 | 数据库及其应用 | 替换原02120,学分升为4 | 
| 36 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 替换原02197 | 
| 37 | 13175 | 线性代数(工) | 替换原02198 | 
| 38 | 13178 | 计算机软件基础 | 替换原02243 | 
| 39 | 13180 | 操作系统 | 替换原02326 | 
| 40 | 13181 | 数据结构 | 替换原02331 | 
| 41 | 13184 | 土力学及地基基础 | 替换原02398,学分降为3 | 
| 42 | 13188 | 结构力学(本) | 替换原02439 | 
| 43 | 13193 | 药理学(护专) | 替换原02903 | 
| 44 | 13195 | 外科护理学(专) | 替换原03001 | 
| 45 | 13196 | 妇产科护理学(专) | 替换原03002 | 
| 46 | 13197 | 儿科护理学(专) | 替换原03003 | 
| 47 | 13198 | 社区护理学 | 替换原03004 | 
| 48 | 13199 | 妇产科护理学(本) | 替换原03010 | 
| 49 | 13203 | 预防医学 | 替换原03200 | 
| 50 | 13204 | 内科护理学(本) | 替换原03202,学分升为6 | 
| 51 | 13206 | 外科护理学(本) | 替换原03203,学分升为6 | 
| 52 | 13215 | Java语言程序设计 | 替换原04747 | 
| 53 | 13636 | 工程力学(土建) | 替换原02391,学分降为5 | 
| 54 | 13683 | 管理学原理(中级) | 替换原00054 | 
| 55 | 14035 | 内科护理学(专) | 替换原02998 | 
| 56 | 14544 | 药事管理学(本) | 替换原07781 | 
| 57 | 14573 | 英语写作基础 | 替换原00597,学分升为6 | 
| 58 | 14658 | 政治经济学(中级) | 替换原00009 | 
| 59 | 13807 | 计算机基础与应用技术 | 替换原02316,学分升为3 | 
 友情提醒:大牛教育旨在为考生提供最新准确的考试信息,如有误差,请以权威部门信息为准,我们会尽力更新修正信息。感谢支持!部分资料由网友提供或网络搜集,供个人研究学习,如有版权问题,请联系管理员。
友情提醒:大牛教育旨在为考生提供最新准确的考试信息,如有误差,请以权威部门信息为准,我们会尽力更新修正信息。感谢支持!部分资料由网友提供或网络搜集,供个人研究学习,如有版权问题,请联系管理员。
             
                             报考咨询
报考咨询 
                 
                 了解大牛
                了解大牛
             下载APP
                下载APP
             在线咨询
                在线咨询
             
                         
     报名条件
                    报名条件
                 报名时间
                    报名时间
                 考试日历
                    考试日历
                 照片生成
                    照片生成
                 考试大纲
                    考试大纲
                 考试科目
                    考试科目
                 准考证打印
                    准考证打印
                 考试时间
                    考试时间
                 立即咨询
 立即咨询 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                     
                 
                 粤ICP备18120811号
粤ICP备18120811号 电子营业执照
电子营业执照


