2024年4月湖南自考本科计算机科学与技术专业计划
2024-02-21 13:53:41 大牛教育
添加顾问 立领优惠
计算机科学与技术(本科)
专业代码:080901
学科门类:电工电子与信息类
主考院校:湘潭大学▲、湖南科技大学
原专业名称:计算机及应用
原专业代码:B080702
本专业培养适应计算机技术在企事业单位中发展、应用的需要,具有扎实的计算机基础知识、计算机专业知识和较强的计算机办公自动化、数据库等常用软件应用能力、计算机网络基本应用能力,能够在企事业单位相关部门从事计算机办公自动化和计算机软件应用等计算机相关应用工作的实用型人才。
课程 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试 标志 | 学 分 |
| 01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | |
| 02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | |
| 03 | 02325 | 计算机系统结构 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
| 04 | 02326 | 操作系统 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
| 05 | 02331 | 数据结构 | 1专业核心课 | 0必考 | 3 | |
| 06 | 02333 | 软件工程 | 1专业核心课 | 0必考 | 3 | |
| 07 | 04735 | 数据库系统原理 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
| 08 | 04737 | C++程序设计 | 1专业核心课 | 0必考 | 3 | |
| 09 | 04741 | 计算机网络原理 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
| 10 | 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | |
| 11 | 00023 | 高等数学(工本) | 2选考课 | 1选考 | 10 | |
| 12 | 00420 | 物理(工) | 2选考课 | 1选考 | 5 | |
| 13 | 02194 | 工程经济 | 2选考课 | 1选考 | 4 | |
| 14 | 02324 | 离散数学 | 2选考课 | 1选考 | 4 | |
| 15 | 02379 | 计算机网络管理 | 2选考课 | 1选考 | 3 | |
| 16 | 03173 | 软件开发工具 | 2选考课 | 1选考 | 5 | |
| 17 | 03453 | 创业学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | |
| 18 | 04747 | Java语言程序设计(一) | 2选考课 | 1选考 | 3 | |
| 19 | 04751 | 计算机网络安全 | 2选考课 | 1选考 | 3 | |
| 20 | 04757 | 信息系统开发与管理 | 2选考课 | 1选考 | 5 | |
| S1 | 00421 | 物理(工)(实践) | 3实践性环节 | 00420-物理(工) | 1选考 | 1 |
| S7 | 03174 | 软件开发工具(实践) | 3实践性环节 | 03173-软件开发工具 | 1选考 | 2 |
| S8 | 04748 | Java语言程序设计(一) (实践) | 3实践性环节 | 04747-Java语言程序设计(一) | 1选考 | 1 |
| 21 | 10348 | 计算机及应用毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 | |
| S2 | 04734 | 数据结构(实践) | 3实践性环节 | 02331-数据结构 | 0必考 | 2 |
| S3 | 04736 | 数据库系统原理(实践) | 3实践性环节 | 04735-数据库系统原理 | 0必考 | 2 |
| S4 | 02327 | 操作系统(实践) | 3实践性环节 | 02326-操作系统 | 0必考 | 1 |
| S5 | 04738 | C++程序设计(实践) | 3实践性环节 | 04737-C++程序设计 | 0必考 | 2 |
| S6 | 02334 | 软件工程(实践) | 3实践性环节 | 02333-软件工程 | 0必考 | 1 |
备注:选考课不得少于4门、学分不得低于31学分。
注:主考学校后标注了“▲”为承担相应专业社会考生主考任务的学校。
注意!2024年4月考期开始,湖南自考部分全国统考课程代码、名称及学分有所调整,考生需对照专业计划,报考调整后的课程,详情如下:
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程调整及学分变动情况 |
| 1 | 02160 | 流体力学 | 替换原03347 |
| 2 | 04624 | 工程经济学 | 替换原02194 |
| 3 | 08119 | 管理会计 | 替换原00157,学分降为5 |
| 4 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 替换原06268,学分降为6 |
| 5 | 13000 | 英语(专升本) | 替换原00015,学分降为7 |
| 6 | 13005 | 软件工程 | 替换原02333 |
| 7 | 13013 | 高级语言程序设计 | 替换原00342,学分升为4 |
| 8 | 13124 | 英语(专) | 替换原00012 |
| 9 | 13125 | 高等数学(经管类) | 替换原00020 |
| 10 | 13129 | 英汉互译 | 替换原00087 |
| 11 | 13130 | 国际贸易实务 | 替换原00090,学分降为3 |
| 12 | 13135 | 西方经济学(中级) | 替换原00139 |
| 13 | 13136 | 人力资源管理(初级) | 替换原00147 |
| 14 | 13137 | 质量管理 | 替换原00153 |
| 15 | 13138 | 财务会计(初级) | 替换原00155,学分降为6 |
| 16 | 13139 | 成本会计 | 替换原00156,学分降为3 |
| 17 | 13140 | 财务会计(中级) | 替换原00159 |
| 18 | 13141 | 财务报表分析 | 替换原00161 |
| 19 | 13142 | 广告学 | 替换原00181 |
| 20 | 13143 | 税法 | 替换原00233,学分升为5 |
| 21 | 13147 | 幼儿园组织与管理 | 替换原00387 |
| 22 | 13151 | 教育督导、评价与监测 | 替换原00450,学分降为5 |
| 23 | 13152 | 教育科学研究方法 | 替换原00456 |
| 24 | 13153 | 中小学教育管理 | 替换原00458,学分升为5 |
| 25 | 13154 | 心理卫生与辅导 | 替换原00465 |
| 26 | 13155 | 写作 | 替换原00506,学分降为6 |
| 27 | 13156 | 文学概论 | 替换原00529,学分降为6 |
| 28 | 13157 | 现代汉语 | 替换原00535,学分降为6 |
| 29 | 13159 | 英语阅读(一) | 替换原00595,学分降为4 |
| 30 | 13160 | 英语阅读(二) | 替换原00596,学分降为4 |
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程替换及学分变动情况 |
| 31 | 13162 | 英语写作 | 替换原00603,学分升为6 |
| 32 | 13163 | 综合英语(一) | 替换原00794,学分降为8 |
| 33 | 13164 | 综合英语(二) | 替换原00795,学分降为8 |
| 34 | 13165 | 现代语言学(英语) | 替换原00830,学分升为6 |
| 35 | 13170 | 数据库及其应用 | 替换原02120,学分升为4 |
| 36 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 替换原02197 |
| 37 | 13175 | 线性代数(工) | 替换原02198 |
| 38 | 13178 | 计算机软件基础 | 替换原02243 |
| 39 | 13180 | 操作系统 | 替换原02326 |
| 40 | 13181 | 数据结构 | 替换原02331 |
| 41 | 13184 | 土力学及地基基础 | 替换原02398,学分降为3 |
| 42 | 13188 | 结构力学(本) | 替换原02439 |
| 43 | 13193 | 药理学(护专) | 替换原02903 |
| 44 | 13195 | 外科护理学(专) | 替换原03001 |
| 45 | 13196 | 妇产科护理学(专) | 替换原03002 |
| 46 | 13197 | 儿科护理学(专) | 替换原03003 |
| 47 | 13198 | 社区护理学 | 替换原03004 |
| 48 | 13199 | 妇产科护理学(本) | 替换原03010 |
| 49 | 13203 | 预防医学 | 替换原03200 |
| 50 | 13204 | 内科护理学(本) | 替换原03202,学分升为6 |
| 51 | 13206 | 外科护理学(本) | 替换原03203,学分升为6 |
| 52 | 13215 | Java语言程序设计 | 替换原04747 |
| 53 | 13636 | 工程力学(土建) | 替换原02391,学分降为5 |
| 54 | 13683 | 管理学原理(中级) | 替换原00054 |
| 55 | 14035 | 内科护理学(专) | 替换原02998 |
| 56 | 14544 | 药事管理学(本) | 替换原07781 |
| 57 | 14573 | 英语写作基础 | 替换原00597,学分升为6 |
| 58 | 14658 | 政治经济学(中级) | 替换原00009 |
| 59 | 13807 | 计算机基础与应用技术 | 替换原02316,学分升为3 |
距离26年自考报名还剩
0
8
0
天
考试辅导
报考咨询
精彩推荐
2025年广州自考工商管理专业的就业前景及优势一览!
2025-05
广东小自考设计类专业有什么优势呢?毕业证含金量怎么样?
2025-05
2025年深圳自考热门专业推荐:哪些专业适合零基础考生报考?
2025-05
广东外语外贸大学自考指南:报名条件+开考专业+学位证申请一览
2025-05
10月考生注意!多省发布自考专业停考通知!
2025-06
2025年华南农业大学自考热门专业及学位申请条件一览~
2025-06
注意!自考这3个专业一定要慎选!
2025-07
2025年全国自考停考专业名单(附时间+专业)
2025-08
自考小白怎么选专业才不踩坑?附专业推荐!
2025-09
自考本科太难了?通过率高的简单专业推荐
2025-10
最新文章
海南省自学考试汉语言文学(专科)等三个停考专业的公告
2025-10
自考什么专业通过率高?
2025-10
想考公务员,自考报什么专业最吃香?
2025-10
自考本科太难了?通过率高的简单专业推荐
2025-10
2026年初中学历还可以直接升本科吗?专业怎么选择?
2025-10
自考小白怎么选专业才不踩坑?附专业推荐!
2025-09
电子科技大学等主考学校面向社会开考和停考高等教育自学考试有关专业的通知
2025-08
广东关于调整高等教育自学考试部分专业主考学校的通知
2025-08
2025年广东自考本科【护理学】专业新旧计划科目对比及就业前景!
2025-08
2025下半年广东自考报名,有哪些专业院校可以选择呢?
2025-08
粤ICP备18120811号
电子营业执照


