2024年4月湖南自考本科经济学专业计划
添加顾问 立领优惠
经济学(本科)
专业代码:020101
原专业代码:B020115
学科门类:经济管理类
主考院校:湖南师范大学 、湖南工商大学 ▲
注:主考学校后标注了“▲”为承担相应专业社会考生主考任务的学校。
本专业培养具有良好的思想品德和道德修养,自觉践行社会主义核心价值观,具有扎实的专业基础知识和基本理论,掌握现代经济学的基本方法,熟悉中国经济运行与改革实践,具有国际视野和创新创业能力的高素质经济学专门人才。
|
课程 序号 |
课程 代码 |
课程名称 |
实践环节对应理论课 |
考试 标志 |
学 分 |
| 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | |
| 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | |
| 00139 | 西方经济学 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | |
| 00140 | 国际经济学 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | |
| 00141 | 发展经济学 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | |
| 00142 | 计量经济学 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | |
| 00143 | 经济思想史 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
| 04811 | 宏观经济学 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | |
| 05322 | 产业经济学 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | |
| 06516 | 区域经济学 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
| 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | |
| 00051 | 管理系统中计算机应用 | 2选考课 | 1选考 | 3 | |
| 00054 | 管理学原理 | 2选考课 | 1选考 | 6 | |
| 00937 | 政府、政策与经济学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | |
| 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 2选考课 | 1选考 | 5 | |
| 04184 | 线性代数(经管类) | 2选考课 | 1选考 | 4 | |
| 06270 | 技术经济学 | 2选考课 | 1选考 | 4 | |
| 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 1 | |
| 10206 | 经济学毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 |
备注: 选考课不得少于3门、学分不得低于21学分。
说明:1、2018年前取得的00009(或003)政治经济学(财经类) (6学分)和05156经济学原理(6学分)课程的合格成绩,可以顶替04811宏观经济学课程的成绩。
2、2018年前取得的00138(或991)中国近现代经济史(4学分)课程的合格成绩,可以顶替05322产业经济学课程的成绩。
3、2018年前取得的的04183概率论与数理统计(经管类)(5学分)或04184线性代数(经管类) (4学分)课程的合格成绩,可以顶替06516区域经济学课程的成绩,但顶替后不得再计入选考课的课程门数和学分。
注意!2024年4月考期开始,湖南自考部分全国统考课程代码、名称及学分有所调整,考生需对照专业计划,报考调整后的课程,详情如下:
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程调整及学分变动情况 |
| 1 | 02160 | 流体力学 | 替换原03347 |
| 2 | 04624 | 工程经济学 | 替换原02194 |
| 3 | 08119 | 管理会计 | 替换原00157,学分降为5 |
| 4 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 替换原06268,学分降为6 |
| 5 | 13000 | 英语(专升本) | 替换原00015,学分降为7 |
| 6 | 13005 | 软件工程 | 替换原02333 |
| 7 | 13013 | 高级语言程序设计 | 替换原00342,学分升为4 |
| 8 | 13124 | 英语(专) | 替换原00012 |
| 9 | 13125 | 高等数学(经管类) | 替换原00020 |
| 10 | 13129 | 英汉互译 | 替换原00087 |
| 11 | 13130 | 国际贸易实务 | 替换原00090,学分降为3 |
| 12 | 13135 | 西方经济学(中级) | 替换原00139 |
| 13 | 13136 | 人力资源管理(初级) | 替换原00147 |
| 14 | 13137 | 质量管理 | 替换原00153 |
| 15 | 13138 | 财务会计(初级) | 替换原00155,学分降为6 |
| 16 | 13139 | 成本会计 | 替换原00156,学分降为3 |
| 17 | 13140 | 财务会计(中级) | 替换原00159 |
| 18 | 13141 | 财务报表分析 | 替换原00161 |
| 19 | 13142 | 广告学 | 替换原00181 |
| 20 | 13143 | 税法 | 替换原00233,学分升为5 |
| 21 | 13147 | 幼儿园组织与管理 | 替换原00387 |
| 22 | 13151 | 教育督导、评价与监测 | 替换原00450,学分降为5 |
| 23 | 13152 | 教育科学研究方法 | 替换原00456 |
| 24 | 13153 | 中小学教育管理 | 替换原00458,学分升为5 |
| 25 | 13154 | 心理卫生与辅导 | 替换原00465 |
| 26 | 13155 | 写作 | 替换原00506,学分降为6 |
| 27 | 13156 | 文学概论 | 替换原00529,学分降为6 |
| 28 | 13157 | 现代汉语 | 替换原00535,学分降为6 |
| 29 | 13159 | 英语阅读(一) | 替换原00595,学分降为4 |
| 30 | 13160 | 英语阅读(二) | 替换原00596,学分降为4 |
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程替换及学分变动情况 |
| 31 | 13162 | 英语写作 | 替换原00603,学分升为6 |
| 32 | 13163 | 综合英语(一) | 替换原00794,学分降为8 |
| 33 | 13164 | 综合英语(二) | 替换原00795,学分降为8 |
| 34 | 13165 | 现代语言学(英语) | 替换原00830,学分升为6 |
| 35 | 13170 | 数据库及其应用 | 替换原02120,学分升为4 |
| 36 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 替换原02197 |
| 37 | 13175 | 线性代数(工) | 替换原02198 |
| 38 | 13178 | 计算机软件基础 | 替换原02243 |
| 39 | 13180 | 操作系统 | 替换原02326 |
| 40 | 13181 | 数据结构 | 替换原02331 |
| 41 | 13184 | 土力学及地基基础 | 替换原02398,学分降为3 |
| 42 | 13188 | 结构力学(本) | 替换原02439 |
| 43 | 13193 | 药理学(护专) | 替换原02903 |
| 44 | 13195 | 外科护理学(专) | 替换原03001 |
| 45 | 13196 | 妇产科护理学(专) | 替换原03002 |
| 46 | 13197 | 儿科护理学(专) | 替换原03003 |
| 47 | 13198 | 社区护理学 | 替换原03004 |
| 48 | 13199 | 妇产科护理学(本) | 替换原03010 |
| 49 | 13203 | 预防医学 | 替换原03200 |
| 50 | 13204 | 内科护理学(本) | 替换原03202,学分升为6 |
| 51 | 13206 | 外科护理学(本) | 替换原03203,学分升为6 |
| 52 | 13215 | Java语言程序设计 | 替换原04747 |
| 53 | 13636 | 工程力学(土建) | 替换原02391,学分降为5 |
| 54 | 13683 | 管理学原理(中级) | 替换原00054 |
| 55 | 14035 | 内科护理学(专) | 替换原02998 |
| 56 | 14544 | 药事管理学(本) | 替换原07781 |
| 57 | 14573 | 英语写作基础 | 替换原00597,学分升为6 |
| 58 | 14658 | 政治经济学(中级) | 替换原00009 |
| 59 | 13807 | 计算机基础与应用技术 | 替换原02316,学分升为3 |
粤ICP备18120811号
电子营业执照


