2024年4月山东自考本科计算机科学与技术专业计划
2024-02-20 17:53:53 大牛教育
添加顾问 立领优惠
专业名称:计算机科学与技术(专升本)
专业代码:080901
原专业代码及名称:080901计算机科学与技术(原计算机及应用)、080901计算机科学与技术(原计算机信息管理)
主考院校:山东大学
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和社会责任感,适应社会和经济发展需要,具有良好的数学基础,掌握计算机、网络及其信息系统相关的基础理论、基本知识、基本技能和基本方法,具备计算机信息系统的工程实践能力,能在科学研究、工程技术、应用管理等岗位从事计算机信息系统设计、开发、维护、管理与应用等方面工作的工程技术应用型人才。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
4 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | |
5 | 02324 | 离散数学 | 4 | |
6 | 13003 | 数据结构与算法 | 4 | |
13004 | 数据结构与算法(实践) | 2 | 实践考核 | |
7 | 13005 | 软件工程 | 3 | |
13006 | 软件工程(实践) | 2 | 实践考核 | |
8 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | |
13014 | 高级语言程序设计(实践) | 2 | 实践考核 | |
9 | 13015 | 计算机系统原理 | 4 | |
10 | 13017 | 计算机网络与信息安全 | 6 | |
11 | 13180 | 操作系统 | 4 | |
12 | 13009 | 数据库原理与技术 | 4 | |
13 | 13011 | 人工智能与大数据 | 6 | 实践考核 |
14 | 14565 | 移动应用程序设计 | 4 | |
14566 | 移动应用程序设计(实践) | 1 | 实践考核 | |
15 | 07999 | 毕业设计 | 不计学分 | |
毕业总学分 | 73 |
计算机科学与技术专业新旧课程顶替关系表
(原计算机及应用专业)
新计划课程 | 旧计划课程 | |||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 |
4 | 13017 | 计算机网络与信息安全 | 6 | |||
5 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 |
6 | 02324 | 离散数学 | 4 | 02324 | 离散数学 | 4 |
7 | 13003 | 数据结构与算法 | 4 | 02331 | 数据结构 | 3 |
13004 | 数据结构与算法(实践) | 2 | 02332 | 数据结构(实践) | 1 | |
8 | 14565 | 移动应用程序设计 | 4 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 |
14566 | 移动应用程序设计(实践) | 1 | 04736 | 数据库系统原理(实践) | 2 | |
9 | 13180 | 操作系统 | 4 | 02326 | 操作系统 | 4 |
02327 | 操作系统(实践) | 1 | ||||
10 | 13005 | 软件工程 | 3 | 02333 | 软件工程 | 3 |
13006 | 软件工程(实践) | 2 | 02334 | 软件工程(实践) | 1 | |
11 | 13015 | 计算机系统原理 | 4 | 02325 | 计算机系统结构 | 4 |
12 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | 04737 | C++程序设计 | 3 |
13014 | 高级语言程序设计(实践) | 2 | 04738 | C++程序设计(实践) | 2 | |
13 | 13011 | 人工智能与大数据 | 6 | 04747 | Java语言程序设计(一) | 3 |
04748 | Java语言程序设计(一)(实践) | 1 | ||||
14 | 13009 | 数据库原理与技术 | 4 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 |
或 | ||||||
04741 | 计算机网络原理 | 4 | ||||
15 | 07999 | 毕业设计 | 07999 | 毕业设计 | ||
总学分 | 73 | 总学分 | 73 |
计算机科学与技术专业新旧课程顶替关系表
(原计算机信息管理专业)
新计划课程 | 旧计划课程 | |||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 |
4 | 13011 | 人工智能与大数据 | 6 | |||
5 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | 04737 | C++程序设计 | 3 |
13014 | 高级语言程序设计(实践) | 2 | 04738 | C++程序设计(实践) | 2 | |
6 | 13180 | 操作系统 | 4 | 02323 | 操作系统概论 | 4 |
7 | 13003 | 数据结构与算法 | 4 | 02142 | 数据结构导论 | 4 |
13004 | 数据结构与算法(实践) | 2 | ||||
8 | 14565 | 移动应用程序设计 | 4 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 |
14566 | 移动应用程序设计(实践) | 1 | 04736 | 数据库系统原理(实践) | 2 | |
9 | 13009 | 数据库原理与技术 | 4 | 02375 | 运筹学基础 | 4 |
10 | 13017 | 计算机网络与信息安全 | 6 | 04757 | 信息系统开发与管理 | 5 |
11 | 13005 | 软件工程 | 3 | 03173 | 软件开发工具 | 5 |
13006 | 软件工程(实践) | 2 | 03174 | 软件开发工具(实践) | 1 | |
12 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 6 |
04741 | 计算机网络原理 | 4 | ||||
13 | 13015 | 计算机系统原理 | 4 | 02628 | 管理经济学 | 5 |
14 | 02324 | 离散数学 | 4 | 02378 | 信息资源管理 | 4 |
15 | 07999 | 毕业设计 | 06999 | 毕业论文 | ||
总学分 | 73 | 总学分 | 73 |
友情提醒:大牛教育旨在为考生提供最新准确的考试信息,如有误差,请以权威部门信息为准,我们会尽力更新修正信息。感谢支持!部分资料由网友提供或网络搜集,供个人研究学习,如有版权问题,请联系管理员。
距离2025年自考本科/大专报名还剩
0
0
7
天
考试辅导
报考咨询
精彩推荐
2024年10月广东自考本科秘书学专业计划(停考过渡)
2024-08
2024年10月广东自考专科广告设计与制作专业计划
2024-08
2024年10月广东自考本科体育教育专业计划(停考过渡)
2024-08
2024年10月广东自考专科汉语言文学专业计划(停考过渡)
2024-08
2024年10月广东药科大学自考本科专业有哪些?目录一览表
2024-08
2024年10月广东自考专科会计专业计划
2024-08
2024年10月广东自考专科旅游管理专业计划
2024-08
2024年10月广东自考专科艺术设计专业计划
2024-08
2024年10月广东自考专科电子商务专业计划
2024-08
2024年10月广东自考本科消防工程专业计划
2024-08