吉林自考金融学专业(专升本)新旧计划课程顶替表
2024-02-20 09:19:28 大牛教育
添加顾问 立领优惠
专业名称:金融学 020301K
主考学院:吉林财经大学
| 新计划课程 | 旧计划课程原: 金融 020301K | 备注 | ||||||||||||||||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | ||||||||||||
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 新增 | ||||||||||||||
| 3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 000150001600017 | 英语(二)日语(二)俄语(二) | 14 | 三选一 | |||||||||||
| 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||||||||||||
| 5 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 00053 | 对外经济管理概论 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||||||||||||
| 7 | 00076 | 国际金融 | 6 | 00076 | 国际金融 | 6 | ||||||||||||
| 8 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 00077 | 金融市场学 | 5 | ||||||||||||
| 9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 00067 | 财务管理学 | 6 | ||||||||||||
| 10 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | ||||||||||||
| 14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(上机) | 1 | |||||||||||||
| 11 | 13877 | 金融监管学 | 4 | 00054 | 管理学原理 | 6 | ||||||||||||
| 12 | 13879 | 金融营销学 | 5 | 00058 | 市场营销学 | 5 | ||||||||||||
| 13 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 00079 | 保险学原理 | 5 | ||||||||||||
| 14 | 00078 | 银行会计学 | 5 | 00078 | 银行会计学 | 5 | ||||||||||||
| 000660007300060 | 货币银行学银行信贷管理学财政学 | 664 | 不考外语加考课程 | |||||||||||||||
| 06999 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | |||||||||||||||
| 总学分 | 70 | |||||||||||||||||
距离26年自考报名还剩
0
7
9
天
考试辅导
报考咨询
精彩推荐
2026年深圳自考本科哪些专业最难?附法律、计算机、护理学难度解析!
2025-05
广东小自考设计类专业有什么优势呢?毕业证含金量怎么样?
2025-05
别错过!深圳自考最适合考编的5大专业盘点~
2025-05
广州自考本科金融学专业优势及就业方向一览!
2025-05
紧急通知!2025年广东这些自考专业已停考,考生必看以下补救方案~
2025-05
广州大学自考本科招生简章出炉!附热门专业&毕业条件~
2025-06
10月考生注意!多省发布自考专业停考通知!
2025-06
学位预警!广东这些院校专业2025年起不再授予学位证
2025-06
电子科技大学等主考学校面向社会开考和停考高等教育自学考试有关专业的通知
2025-08
2026年初中学历还可以直接升本科吗?专业怎么选择?
2025-10
最新文章
海南省自学考试汉语言文学(专科)等三个停考专业的公告
2025-10
自考什么专业通过率高?
2025-10
想考公务员,自考报什么专业最吃香?
2025-10
自考本科太难了?通过率高的简单专业推荐
2025-10
2026年初中学历还可以直接升本科吗?专业怎么选择?
2025-10
自考小白怎么选专业才不踩坑?附专业推荐!
2025-09
电子科技大学等主考学校面向社会开考和停考高等教育自学考试有关专业的通知
2025-08
广东关于调整高等教育自学考试部分专业主考学校的通知
2025-08
2025年广东自考本科【护理学】专业新旧计划科目对比及就业前景!
2025-08
2025下半年广东自考报名,有哪些专业院校可以选择呢?
2025-08
粤ICP备18120811号
电子营业执照


