吉林自考工程管理专业(专升本)新旧计划课程顶替表
2024-02-20 09:17:32 大牛教育
添加顾问 立领优惠
专业名称:工程管理 120103
主考学院:吉林大学
新计划课程 | 旧计划课程原: 项目管理 020256 | 备注 | ||||||||||||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | ||||||||||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||||||||||||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||||||||||||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 000150001600017 | 英语(二)日语(二)俄语(二) | 14 | 三选一 | |||||||||||
4 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 | 新增 | ||||||||||||||
5 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 05066 | 项目论证与评估 | 5 | ||||||||||||
03807 | 项目论证与评估(实践) | 2 | ||||||||||||||||
6 | 13634 | 工程合同管理 | 5 | 05065 | 项目管理法规 | 6 | ||||||||||||
7 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | 07171 | 项目管理软件 | 4 | ||||||||||||
02383 | 管理信息系统(实践) | 1 | 03810 | 项目管理软件(实践) | 2 | |||||||||||||
8 | 10633 | 工程造价管理 | 6 | 05058 | 管理数量方法 | 8 | ||||||||||||
9 | 13648 | 工程项目管理 | 5 | 05063 | 项目时间管理 | 4 | ||||||||||||
13649 | 工程项目管理(实践) | 1 | 03808 | 项目时间管理(实践) | 2 | |||||||||||||
10 | 13620 | 工程安全管理与环境保护 | 4 | 05060 | 项目范围管理 | 4 | ||||||||||||
11 | 04624 | 工程经济学 | 4 | 05059 | 项目管理学 | 6 | ||||||||||||
12 | 13655 | 工程咨询 | 4 | 05067 | 项目管理案例分析 | 5 | ||||||||||||
03809 | 项目管理案例分析(实践) | 2 | ||||||||||||||||
13 | 13542 | 房地产投资与融资 | 4 | 03811 | 项目融资资源管理 | 4 | ||||||||||||
13543 | 房地产投资与融资(实践) | 2 | ||||||||||||||||
14 | 01854 | 工程质量管理 | 5 | 05062 | 项目质量管理 | 4 | ||||||||||||
050610506403436 | 项目成本管理项目风险管理项目审计学 | 446 | 不考外语加考课程 | |||||||||||||||
06999 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | |||||||||||||||
总学分 | 70 |
友情提醒:大牛教育旨在为考生提供最新准确的考试信息,如有误差,请以权威部门信息为准,我们会尽力更新修正信息。感谢支持!部分资料由网友提供或网络搜集,供个人研究学习,如有版权问题,请联系管理员。
距离2025年自考本科/大专报名还剩
0
1
2
天
考试辅导
报考咨询
精彩推荐
2024年10月广东自考本科秘书学专业计划(停考过渡)
2024-08
2024年10月广东自考专科广告设计与制作专业计划
2024-08
2024年10月广东自考本科体育教育专业计划(停考过渡)
2024-08
2024年10月广东自考专科汉语言文学专业计划(停考过渡)
2024-08
2024年10月广东药科大学自考本科专业有哪些?目录一览表
2024-08
2024年10月广东自考专科会计专业计划
2024-08
2024年10月广东自考专科旅游管理专业计划
2024-08
2024年10月广东自考专科艺术设计专业计划
2024-08
2024年10月广东自考专科电子商务专业计划
2024-08
2024年10月广东自考本科消防工程专业计划
2024-08