北京自考计算机及应用(专科)新旧专业计划课程顶替方案
2024-02-18 14:16:20 大牛教育
添加顾问 立领优惠
| 序号 | 旧执行期课程 | 新执行期课程 | 顶替关系 | |||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |||||
| 1 | 00012 | 英语(一) | 2选1 | 7 | 13124 | 英语(专) | 7 | 任意 1 门顶1门 | ||
| 2 | 03683 | 综合英语(三) | 10 | |||||||
| 3 | 02316 | 计算机应用技术 | 2 | 13807 | 计算机基础与应用技术 | 3 | 1门顶 1 门 | |||
| 4 | 02317 | 计算机应用技术(实践) | 3 | 13808 | 计算机基础与应用技术(实践) | 2 | 1门顶 1 门 | |||
| 5 | 02120 | 数据库及其应用 | 3 | 13170 | 数据库及其应用 | 4 | 1门顶 1 门 | |||
| 6 | 02121 | 数据库及其应用(实践) | 1 | 13171 | 数据库及其应用(实践) | 1 | 1门顶 1 门 | |||
| 7 | 02142 | 数据结构导论 | 4 | 13181 | 数据结构 | 3 | 1门顶 2 门 | |||
| 13182 | 数据结构(实践) | 1 | ||||||||
| 8 | 00342 | 高级语言程序设计(一) | 3 | 13793 | 计算机程序设计基础 | 3 | 1门顶 1 门 | |||
| 9 | 00343 | 高级语言程序设计(一)(实践) | 1 | 13794 | 计算机程序设计基础(实践) | 2 | 1门顶 1 门 | |||
| 10 | 02198 | 线性代数 | 3选1 | 3 | 14481 | 信息安全基础 | 6选1 | 4 | 任意 1 门顶任意 1 门门数对等 | |
| 0473004731 | 电子技术基础(三)电子技术基础(三)(实践) | 5 | 14489 | 信息系统设计与开发 | 4 | |||||
| 2 | 0702804958 | 软件测试技术软件测试技术(实践) | 4 | |||||||
| 0473204733 | 微型计算机及接口技术微型计算机及接口技术(实践) | 4 | 2 | |||||||
| 1 | 0089600897 | 电子商务概论电子商务概论 (实践) | 4 | |||||||
| 2 | ||||||||||
| 14870 | Web前端设计基础(实践) | 4 | ||||||||
| 14880 | PHP网站建设(实践) | 5 | ||||||||
上一篇: 2024年4月北京理工大学自考专业一览表
距离2026年自考报名还剩
0
8
7
天
考试辅导
报考咨询
精彩推荐
广东自考本科工业设计2026新课表(一览表)
2025-12
广东自考本科信息管理与信息系统2026新课表(一览表)
2025-12
广东自考本科财务管理2026新课表(一览表)
2025-12
广东自考本科播音与主持艺术2026新课表(一览表)
2025-12
广东自考专科工商企业管理2026新课表(一览表)
2025-12
广东自考专科质量管理与认证2026新课表(一览表)
2025-12
2026年自考改革不受影响专业—消防工程!
2026-02
2026珠海自考视觉传达设计(本科)课程介绍
2026-04
2026汕尾自考视觉传达设计(本科)课程介绍
2026-04
广东小自考消防工程专业:考公“黄金赛道”,免考数学英语
2026-05
最新文章
天津2026年下半年天津市高等教育自学考试专业一览表
2026-05
广东自考选专业不踩雷!4 个简单好考专业 + 科目搭配方案
2026-05
广东小自考消防工程专业:考公“黄金赛道”,免考数学英语
2026-05
北京自考关于开考中文专业(专科)的通知
2026-05
广东自考本科法学的难度如何?都考哪些科目?
2026-05
关于河北省开考高等教育自学考试环境工程(本科)专业的公告
2026-05
河北省开考高等教育自学考试数字媒体艺术(本科)专业的公告
2026-05
2026年河北自考法学(专升本)专业计划
2026-05
2026汕尾自考视觉传达设计(本科)课程介绍
2026-04
2026珠海自考视觉传达设计(本科)课程介绍
2026-04
粤ICP备18120811号
电子营业执照


