北京自考计算机及应用(专科)新旧专业计划课程顶替方案
2024-02-18 14:16:20 大牛教育


序号 | 旧执行期课程 | 新执行期课程 | 顶替关系 | |||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |||||
1 | 00012 | 英语(一) | 2选1 | 7 | 13124 | 英语(专) | 7 | 任意 1 门顶1门 | ||
2 | 03683 | 综合英语(三) | 10 | |||||||
3 | 02316 | 计算机应用技术 | 2 | 13807 | 计算机基础与应用技术 | 3 | 1门顶 1 门 | |||
4 | 02317 | 计算机应用技术(实践) | 3 | 13808 | 计算机基础与应用技术(实践) | 2 | 1门顶 1 门 | |||
5 | 02120 | 数据库及其应用 | 3 | 13170 | 数据库及其应用 | 4 | 1门顶 1 门 | |||
6 | 02121 | 数据库及其应用(实践) | 1 | 13171 | 数据库及其应用(实践) | 1 | 1门顶 1 门 | |||
7 | 02142 | 数据结构导论 | 4 | 13181 | 数据结构 | 3 | 1门顶 2 门 | |||
13182 | 数据结构(实践) | 1 | ||||||||
8 | 00342 | 高级语言程序设计(一) | 3 | 13793 | 计算机程序设计基础 | 3 | 1门顶 1 门 | |||
9 | 00343 | 高级语言程序设计(一)(实践) | 1 | 13794 | 计算机程序设计基础(实践) | 2 | 1门顶 1 门 | |||
10 | 02198 | 线性代数 | 3选1 | 3 | 14481 | 信息安全基础 | 6选1 | 4 | 任意 1 门顶任意 1 门门数对等 | |
0473004731 | 电子技术基础(三)电子技术基础(三)(实践) | 5 | 14489 | 信息系统设计与开发 | 4 | |||||
2 | 0702804958 | 软件测试技术软件测试技术(实践) | 4 | |||||||
0473204733 | 微型计算机及接口技术微型计算机及接口技术(实践) | 4 | 2 | |||||||
1 | 0089600897 | 电子商务概论电子商务概论 (实践) | 4 | |||||||
2 | ||||||||||
14870 | Web前端设计基础(实践) | 4 | ||||||||
14880 | PHP网站建设(实践) | 5 |
上一篇: 2024年4月北京理工大学自考专业一览表


距离25年自考报名还剩
1
1
2
天
考试辅导
报考咨询

精彩推荐
【速进】2025年4月广东自考报名时间已公布!新生要怎样选专业呢?
2025-02
首次报考广州自考?零基础考生首选以下几个专业!
2025-02
深圳小自考环境设计专业考试科目及难度详解!
2025-02
2025年4月广州自考本科5大热门专业推荐
2025-02
考公热门专业TOP5,你的专业在其中吗?
2025-02
自考专科最简单专业排行2025,新生如何选择适合自己的→
2025-02
大自考和小自考区别大吗?小自考只需要考3门笔试是真的吗?
2025-02
2025年4月广东自考本科报名,新生要如何选择合适的专业呢?
2025-02
成人自考有哪些专业简单且好就业?毕业后能拿到双证吗?
2025-02
2025年广东小自考环境设计专业考试难度及就业前景分析!
2025-02