北京自考商务管理(本科)新旧专业计划课程顶替方案
2024-02-18 14:08:41 大牛教育
添加顾问 立领优惠
| 序号 | 旧执行期课程(商务管理)(本科) | 新执行期课程 | 顶替关系 | ||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | ||||
| 1 | 00015 | 英语(二) | 4选1 | 14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 任意1门顶1门 | |
| 00016 | 日语(二) | 14 | |||||||
| 00017 | 俄语(二) | 14 | |||||||
| 03684 | 综合英语(四) | 10 | |||||||
| 2 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 1门顶1门 | ||
| 3 | 02628 | 管理经济学 | 2选1 | 5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 任意1门顶1门 | |
| 00139 | 西方经济学 | 6 | |||||||
| 4 | 00153 | 质量管理(一) | 2选1 | 4 | 03346 | 项目管理 | 4 | 任意1门顶2门 | |
| 11748 | 商务运营管理 | 6 | 01465 | 项目管理(实践) | 2 | ||||
| 5 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 2选1 | 6 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | 任意1门顶1门 | |
| 00151 | 企业经营战略 | 6 | |||||||
| 6 | 00150 | 金融理论与实务 | 16选1 | 6 | 14104 | 人力资源管理(中级) | 5选1 | 4 | 任意1门顶任意1门,门数对等 |
| 00076 | 国际金融 | 6 | 07789 | 战略管理学 | 5 | ||||
| 11745 | 战略管理与伦理 | 6 | 14159 | 商业伦理与企业社会责任 | 6 | ||||
| 00152 | 组织行为学 | 4 | 14917 | 市场营销(实践) | 5 | ||||
| 11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | 14918 | 创业管理(实践) | 5 | ||||
| 00154 | 企业管理咨询 | 4 | |||||||
| 11749 | 商务管理综合运用 | 6 | |||||||
| 00163 | 管理心理学 | 5 | |||||||
| 11747 | 管理学与人力资源管理 | 6 | |||||||
| 11741 | 市场与市场营销 | 4 | |||||||
| 11746 | 国际商务与国际营销 | 6 | |||||||
| 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |||||||
| 11742 | 商务沟通方法与技能 | 4 | |||||||
| 11744 | 会计原理与实务 | 5 | |||||||
| 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |||||||
| 00048 | 财政与金融 | 5 | |||||||
距离2026年自考考试还剩
0
1
6
天
考试辅导
报考咨询
精彩推荐
自考新生选专业指南:看准这4个点,不踩坑!
2025-11
2026年广东自考本科计算机科学与技术专业新旧计划课程顶替详解!
2025-11
关于山西省高等教育自学考试新旧计划过渡有关事项的通知
2025-12
2026年四川自考专科大数据与会计专业计划
2025-12
广东自考本科食品卫生与营养学2026新课表(一览表)
2025-12
广东自考本科会计学2026新课表(一览表)
2025-12
广东自考本科物流管理2026新课表(一览表)
2025-12
广东自考本科视觉传达设计2026新课表(一览表)
2025-12
广东自考专科建筑工程技术2026新课表(一览表)
2025-12
广东自考专科旅游管理2026新课表(一览表)
2025-12
最新文章
2026年10月广东自考人力资源管理专业解读!
2026-03
自考可以换专业吗?附上流程+注意事项
2026-03
2026年广东自考本科汉语言文学专业报名指南以及主考院校!
2026-03
重磅!大牛教育拿下西南交通大学小自考消防工程首批教学点!
2026-03
广东2026年小自考热门专业推荐——视觉传达设计本科!
2026-03
【消防工程】小自考新专业,不受改革政策影响!
2026-03
2026年广东自考本科英语专业,课程计划/报名条件/毕业学位申请
2026-02
2026年自考改革不受影响专业—消防工程!
2026-02
广东自考专科质量管理与认证2026新课表(一览表)
2025-12
广东自考专科行政管理2026新课表(一览表)
2025-12
粤ICP备18120811号
电子营业执照


