2025年广东自考学位政策有变动:华理/华师/暨大等7校28个专业不再授予学位证!
添加顾问 立领优惠
2025年下半年自考即将开始报名,很多考生在选择专业院校的时候比较纠结,需要注意的是,2025年有多所高校取消了部分专业的学位证授予,有计划拿学位证的考生要避免选择这些专业院校,已经报名的考生建议换主考院校或者换专业。本文将为您提供详细的解读,并附上10月自考招生专业院校详情。
一、哪些院校取消学位授予
目前已有华师、暨大、华农、华南理工、南医大、汕大、广工7所学校28个专业不再授予学士学位。考生需要注意的是并非所有院校所有专业都不能申请学位证,只是部分院校的部分专业,同一专业的不同院校发放情况也可能不一样。>特别注意:其中部分专业学位授予延期至2024年12月31日,还未报名的考生且想要学位证的同学就不要报此专业了,已经报名的同学一定要在抓紧时间考完才有机会申请到学位证。
自考本科申请学位证条件
自考成绩平均达到主考院校要求,一般是60/65/68/70;
自考毕业论文达到主考院校要求,一般要求及格/中等/良好;
通过学位外语,部分学校可用其他考试成绩代替,比如自考英语二等等。 注:具体以主考院校最新规定为准。
自考学位证申请时间
符合申请条件之日起至本科毕业证注明的毕业日期之后一年内(有部分学校要求是半年内)。
二、10月自考开考专业院校汇总
部分院校停止授予学士学位,对于十月报考的考生又少了可供选择的院校及专业,毕竟有些自考生也是为学位证而报名自考的。那广东十月自考可供自考生选择的院校及专业还有哪些呢? 注意:专业代码前加“#”为限期停考专业,不接受新生报名,停考过渡期内相关课程继续接受报考。
| 院校 | 专业 |
| 华南师范大学 | 教育管理、心理健康教育、工商管理、艺术教育、市场营销、商务英语、公共关系学秘书学、广告学 |
| 暨南大学 | 食品卫生与营养学、人力资源管理、视觉传达设计 |
| 华南农业大学 | 服装设计与工程、电子商务、环境生态工程、区域经济开发与管理 |
| 华南理工大学 | 机械设计制造及其自动化、汽车服务工程、数字媒体艺术 |
| 南方医科大学 | 食品卫生与营养学 |
| 汕头大学 | 秘书学、商务英语、旅游管理、人力资源管理、电子商务 |
| 广东工业大学 | 工程造价、金融学、行政管理 |
(可) 注意:2024年10月考期起新增了20个专业,具体专业及对应主考院校如下:


三、2025年广东自考热门专业推荐
人力资源管理
考取相关资格证书是可行的选择,市场需求大,就业机会多,前景乐观;具有很高的实用性,适用范围也非常广泛;考试难度较低,通过率较高。
行政管理
市场需求强劲,职位选择多,是一门涉及广泛的专业。提供晋升管理层的机会;工作环境稳定,尤其适合女性;参加公务员考试或应聘事业单位有一定的竞争优势。
汉语言文学
该专业的市场需求量大,相关的就业岗位很多,与文学相关的领域都有交集;非常适合报考教师岗位;参加公务员考试或应聘事业单位也有一定优势。
会计
会计专业是非常热门的专业,适合从事公务员、银行、事业单位等岗位;就业市场广阔,几乎所有单位都需要此类人才;薪资水平较高,受各行业青睐。
计算机科学与技术
技术型专业,未来发展前景广阔,薪资待遇丰厚;专业具有很强的实用性,就业领域广泛;市场需求旺盛,职位种类多。
| 广州大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 120103 | 工程管理 | |
| 广东财经大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 610201 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630501 | 国际贸易实务 | ||
| 630601 | 工商企业管理 | ||
| 630602 | 商务管理 | ||
| 630701 | 市场营销 | 市场营销 | |
| 630801 | 电子商务 | ||
| #630903 | 物流管理 | ||
| 640101 | 旅游管理 | ||
| 670202 | 商务英语 | ||
| 680503 | 法律事务 | ||
| 690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
| 本科 | #020202 | 税收学 | |
| 020301K | 金融学 | 金融管理 | |
| 020304 | 投资学 | ||
| 020401 | 国际经济与贸易 | ||
| 030101K | 法学 | 法律 | |
| 030101K | 法学 | 非法律(仅接受非法律专科及以上申办毕业) | |
| 050262 | 商务英语 | ||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 | |
| 120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 现代企业管理 | |
| 120202 | 市场营销 | 市场营销 | |
| 120203K | 会计学 | ||
| #120401 | 公共事业管理 | ||
| 120402 | 行政管理 | 行政管理学 | |
| 120601 | 物流管理 | ||
| 120801 | 电子商务 | ||
| 130502 | 视觉传达设计 | ||
| 130503 | 环境设计 | ||
| 暨南大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| #590106 | 食品营养与卫生 | ||
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630302 | 会计 | ||
| 630601 | 工商企业管理 | ||
| 630602 | 商务管理 | ||
| 630701 | 市场营销 | 市场营销 | |
| 630801 | 电子商务 | ||
| 640101 | 旅游管理 | ||
| 680503 | 法律事务 | ||
| #970201 | 汉语言文学 | ||
| 本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
| 030101K | 法学 | 法律 | |
| 030101K | 法学 | 非法律(仅接受非法律专科及以上申办毕业) | |
| 050101 | 汉语言文学 | ||
| #100402 | 食品卫生与营养学 | ||
| 120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 现代企业管理 | |
| 120203K | 会计学 | ||
| #120401 | 公共事业管理 | ||
| 120801 | 电子商务 | ||
| 120901K | 旅游管理 | ||
| 华南理工大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 540301 | 建筑工程技术 | |
| 610201 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 | |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630302 | 会计 | 会计电算化 | |
| 630801 | 电子商务 | ||
| 650102 | 视觉传播设计与制作 | ||
| 650120 | 动漫设计 | ||
| 690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
| 本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
| #080208 | 汽车服务工程 | ||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 | |
| 081001 | 土木工程 | ||
| 120103 | 工程管理 | ||
| 120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
| 120203K | 会计学 | ||
| 120801 | 电子商务 | ||
| #130508 | 数字媒体艺术 | ||
| 华南师范大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630602 | 商务管理 | ||
| 650102 | 视觉传播设计与制作 | ||
| 650103 | 广告设计与制作 | ||
| 650111 | 环境艺术设计 | ||
| 650120 | 动漫设计 | ||
| 670102K | 学前教育 | ||
| #670121K | 心理健康教育 | ||
| 670206 | 应用日语 | ||
| 680503 | 法律事务 | ||
| #690105 | 公共关系 | ||
| 690202 | 人力资源管理 | ||
| 690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
| #970201 | 汉语言文学 | ||
| 本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
| 030101K | 法学 | 法律 | |
| 040101 | 教育学 | ||
| #040105 | 艺术教育 | 美术教育 | |
| #040105 | 艺术教育 | 音乐教育 | |
| 040106 | 学前教育 | ||
| 040201 | 体育教育 | ||
| 050101 | 汉语言文学 | ||
| 050201 | 英语 | ||
| 050207 | 日语 | ||
| 080901 | 计算机科学与技术 | ||
| #080903 | 网络工程 | ||
| #120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
| #120201K | 工商管理 | 现代企业管理 | |
| 120206 | 人力资源管理 | ||
| 120402 | 行政管理 | 行政管理学 | |
| #120409T | 公共关系学 | ||
| 130502 | 视觉传达设计 | ||
| 130503 | 环境设计 | ||
| #340101 | 教育管理 | ||
| #340102 | 心理健康教育 | ||
| 华南农业大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630302 | 会计 | 农村财会与审计 | |
| 630602 | 商务管理 | ||
| 650102 | 视觉传播设计与制作 | ||
| #650108 | 服装与服饰设计 | ||
| 650111 | 环境艺术设计 | ||
| 690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
| 本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
| 030302 | 社会工作 | ||
| 050101 | 汉语言文学 | ||
| #081602 | 服装设计与工程 | ||
| #082504 | 环境生态工程 | ||
| 120202 | 市场营销 | 销售管理 | |
| 120203K | 会计学 | ||
| 120402 | 行政管理 | 行政管理学 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | ||
| 130503 | 环境设计 | ||
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | ||
| 广东工业大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | #690206 | 行政管理 | 行政管理 |
| 本科 | #020304 | 投资学 | |
| 020401 | 国际经济与贸易 | ||
| #080801 | 自动化 | ||
| 120105 | 工程造价 | ||
| 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | |
| #120402 | 行政管理 | 行政管理学 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | ||
| 130503 | 环境设计 | ||
| 130508 | 数字媒体艺术 | ||
| 120103 | 工程管理 | ||
| 电子科技大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
| 120206 | 人力资源管理 | ||
| 深圳大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 620201 | 护理 | ||
| 630201 | 金融管理 | 金融 | |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630302 | #会计 | 会计电算化 | |
| 630302 | #会计 | 农村财会与审计 | |
| 630501 | 国际贸易实务 | ||
| 630601 | 工商企业管理 | ||
| 630602 | 商务管理 | ||
| 630701 | 市场营销 | 市场营销 | |
| 630701 | 市场营销 | 销售管理 | |
| #630903 | 物流管理 | ||
| 650103 | 广告设计与制作 | ||
| 本科 | 020301K | 金融学 | 金融 |
| 020301K | 金融学 | 金融管理 | |
| 020401 | 国际经济与贸易 | ||
| 050303 | 广告学 | ||
| 080901 | 计算机科学与技术 | ||
| 101101 | 护理学 | ||
| 120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | |
| 120202 | 市场营销 | 市场营销 | |
| 120202 | 市场营销 | 销售管理 | |
| 120203K | 会计学 | ||
| #120601 | 物流管理 | ||
| 130508 | 数字媒体艺术 | ||
| 广东外语外贸大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 610201 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630501 | 国际贸易实务 | ||
| 630602 | 商务管理 | ||
| 630801 | 电子商务 | ||
| #630907 | 采购与供应管理 | ||
| 640101 | 旅游管理 | ||
| 670202 | 商务英语 | ||
| 670206 | 应用日语 | ||
| 670301 | 文秘 | ||
| #970201 | 汉语言文学 | ||
| #970202 | 英语 | ||
| 本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | ||
| 050101 | 汉语言文学 | ||
| #050107T | 秘书学 | ||
| 050201 | 英语 | ||
| 050207 | 日语 | ||
| 050262 | 商务英语 | ||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 | |
| #080903 | 网络工程 | ||
| #120103 | 工程管理 | ||
| 120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
| #120603T | 采购管理 | ||
| #120901K | 旅游管理 | ||
| 广东药科大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | #100701 | 药学 | |
| 101101 | 护理学 | ||
| 南方医科大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 590106 | 食品营养与卫生 | |
| 620201 | 护理 | ||
| 本科 | 100402 | 食品卫生与营养学 | |
| 101101 | 护理学 | ||
| 广东第二师范学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 040106 | 学前教育 | |
| 广东技术师范大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 广东金融学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 630201 | 金融管理 | 金融 |
| 630302 | 会计 | ||
| 本科 | 020301K | 金融学 | 金融 |
| 120203K | 会计学 | ||
| 广东科技学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 630801 | 电子商务 | |
| 本科 | 120203K | 会计学 | |
| 120801 | 电子商务 | ||
| 广东理工学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 120801 | 电子商务 | |
| 广东石油化工学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | #081301 | 化学工程与工艺 | |
| 广州航海学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 120601 | 物流管理 | |
| 广州华商学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 630302 | 会计 | 会计电算化 |
| 670102K | 学前教育 | ||
| 广州美术学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | |
| 650111 | 环境艺术设计 | ||
| 650120 | 动漫设计 | ||
| 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | |
| 130503 | 环境设计 | ||
| 惠州学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | #650108 | 服装与服饰设计 | |
| 本科 | #081602 | 服装设计与工程 | |
| 湛江科技学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 120801 | 电子商务 | |
| 中山学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
| 120206 | 人力资源管理 | ||
| 珠海科技学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 590106 | 食品营养与卫生 | |
| 620201 | 护理 | ||
| 690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
| 本科 | 050101 | 汉语言文学 | |
| 101101 | 护理学 | ||
| 广东省外语艺术职业学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 670102K | 学前教育 |
粤ICP备18120811号
电子营业执照


