【新】2025年10月广东自考报名时间安排、招生专业及报考流程汇总!


随着2025年即将到来,许多有意提升学历的考生已开始为广东自考做准备。本篇文章将为大家详细梳理2025年10月广东自考的报名时间安排、招生专业以及报考须知,帮助大家更好地规划和准备自考,顺利迈向新的学习阶段。
1 广东自考本科报名简章
广东省教育考试院已经公布了《关于公布2025年4、10月广东省高等教育自学考试开考课程考试时间安排和使用教材的通知》
由通知我们知道2025年10月自考考试时间:10月25-26日;
10月自考报名预计将于2025年8月下旬进行:
报名时间
新生预报名时间:8月19日10:00至8月22日12:00
正式报名时间:8月19日10:00至8月22日17:00
考生报考时间:8月26日14:00至8月30日17:00
缴费时间:8月27日10:00至8月31日17:00
报名条件
凡在广东省居住和工作的中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族和已受教育程度的限制,均可参加广东省自学考试。港澳和台湾同胞、海外侨胞及外籍人士,也可按规定参加广东省自学考试。
报名入口
新、老考生报名入口均为“广东省自学考试管理系统”,
网址:https://www.eeagd.edu.cn/selfec/报名流程
新生预报名:登录广东自考管理系统,点击“考生入口”,如实填写好本人的个人信息,并设置好自己能够记住的密码,选择调整后的专业名称(广东自考专业名称对照表)报名,取得预报名号之后,绑定手机,预报名号仅限当次报考使用。
在籍考生报考:注册之后登录广东自考管理系统“考试报考”入口,进行课程报考,报考之后完成缴费即为报考成功。
2 广东自考本科专业
注:专业代码前加“#”为限期停考专业,不接受新生报名,停考过渡期内相关课程继续接受报考。
以下是一些热门自考本科专业及其简章:
1. 行政管理(管理类)
主考院校:广东外语外贸大学
培养目标:本专业旨在培养具备现代行政管理理论与实践能力的高级管理人才。学生将学习到组织行为学、公共关系学、人力资源管理、行政法等课程,为日后的行政管理岗位打下坚实基础。
适合人群:适合那些有志于从事政府机关、企事业单位管理岗位的考生,特别是希望从事行政管理、企业人力资源等工作的人群。
2. 计算机科学与技术(理工类)
主考院校:广东技术师范大学
培养目标:培养掌握计算机科学与技术基本理论和技能,能够从事计算机系统设计、开发、测试等工作的复合型技术人才。课程包括计算机组成原理、操作系统、数据库系统等。
适合人群:适合从事IT、编程、软件开发等行业的考生,尤其是希望通过提高学历,转型到高薪技术岗位的人员。
3. 英语(文科类)
主考院校:广东外语外贸大学
培养目标:培养具备扎实英语语言基础,能够在各类英语相关岗位上从事翻译、国际商务、外语教学等工作的高素质人才。
适合人群:有英语基础的考生,尤其适合从事外贸、旅游、教育等行业的人群。
3 自考本科报名须知
1. 广东自考报名方式
广东自考报名分为两个部分:自考预报名+自考报考。
目前广东自考将预报名时间和报考时间进行了分开,中间隔了一二天的时间让新生预报名后整理课程之后再开启报考工作!
因此考生不要忘记报考科目,预报名+正式报名+报考才是完整流程。
2. 报名报考含义
自考报名:指的是新生报名,也就是第一次参加自考的考生才需要报名办理入学手续以及办理准考证,老生是不需要再次进行报名的,旧生只需要报考就好了。
自考报考:是指已经办理准证的考生(新生+老生)在规定的时间内进行报考考试科目和考区选择。考生只能选择一个考区参加考试,考区和报考课程一经考生确认,不得增加、删减、更改,确认报考后所交报考费一旦网上缴纳,不予退还。
所以广东自考考生仅需要报名1次即可!
3. 每次报名报考吗?
广东自考并不要求考生每次都报考,考生根据自己实际情况选择考次报考;报考门数也不做强制要求(报考可能1~4门),但是一旦报考考生都要尽量参加考试(缺考会限制下次报考科目门数)。
4. 关于自考办
自考生在自考过程中遇到问题可以致电自考办咨询!
广州大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 120103 | 工程管理 | |
广东财经大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 610201 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 |
#610201 | 计算机应用技术 | 嵌入式技术 | |
#610201 | 计算机应用技术 | 移动商务技术 | |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630501 | 国际贸易实务 | ||
630601 | 工商企业管理 | ||
630602 | 商务管理 | ||
630701 | 市场营销 | 市场营销 | |
630801 | 电子商务 | ||
#630903 | 物流管理 | ||
640101 | 旅游管理 | ||
670202 | 商务英语 | ||
670206 | 应用日语 | ||
680503 | 法律事务 | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
本科 | #020202 | 税收学 | |
020301K | 金融学 | 金融管理 | |
020304 | 投资学 | ||
020401 | 国际经济与贸易 | ||
030101K | 法学 | 法律 | |
030101K | 法学 | 非法律(仅接受非法律专科及以上申办毕业) | |
050262 | 商务英语 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 | |
#080901 | 计算机科学与技术 | 嵌入式技术 | |
#080901 | 计算机科学与技术 | 移动商务技术 | |
120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | |
120201K | 工商管理 | 现代企业管理 | |
120202 | 市场营销 | 市场营销 | |
120203K | 会计学 | ||
#120401 | 公共事业管理 | ||
120402 | 行政管理 | 行政管理学 | |
120601 | 物流管理 | ||
120801 | 电子商务 | ||
130502 | 视觉传达设计 | ||
130503 | 环境设计 | ||
暨南大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | #540703 | 物业管理 | |
#590106 | 食品营养与卫生 | ||
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630302 | 会计 | ||
630601 | 工商企业管理 | ||
630602 | 商务管理 | ||
630701 | 市场营销 | 市场营销 | |
630801 | 电子商务 | ||
640101 | 旅游管理 | ||
680503 | 法律事务 | ||
#970201 | 汉语言文学 | ||
本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
030101K | 法学 | 法律 | |
030101K | 法学 | 非法律(仅接受非法律专科及以上申办毕业) | |
050101 | 汉语言文学 | ||
#050301 | 新闻学 | ||
#100402 | 食品卫生与营养学 | ||
120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | |
120201K | 工商管理 | 现代企业管理 | |
120203K | 会计学 | ||
#120209 | 物业管理 | ||
#120401 | 公共事业管理 | ||
120801 | 电子商务 | ||
120901K | 旅游管理 | ||
华南理工大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 540301 | 建筑工程技术 | |
610201 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 | |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630302 | 会计 | 会计电算化 | |
630801 | 电子商务 | ||
650102 | 视觉传播设计与制作 | ||
650120 | 动漫设计 | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
#080208 | 汽车服务工程 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 | |
081001 | 土木工程 | ||
120103 | 工程管理 | ||
120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
120203K | 会计学 | ||
120801 | 电子商务 | ||
#130508 | 数字媒体艺术 | ||
华南师范大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | #610203 | 计算机信息管理 | |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630602 | 商务管理 | ||
650102 | 视觉传播设计与制作 | ||
650103 | 广告设计与制作 | ||
650111 | 环境艺术设计 | ||
650120 | 动漫设计 | ||
670102K | 学前教育 | ||
#670121K | 心理健康教育 | ||
#670301 | 文秘 | ||
680503 | 法律事务 | ||
#690105 | 公共关系 | ||
690202 | 人力资源管理 | ||
#690206 | 行政管理 | 电子政务 | |
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
#970201 | 汉语言文学 | ||
本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
030101K | 法学 | 法律 | |
040101 | 教育学 | ||
#040105 | 艺术教育 | 美术教育 | |
#040105 | 艺术教育 | 音乐教育 | |
040106 | 学前教育 | ||
040201 | 体育教育 | ||
050101 | 汉语言文学 | ||
050201 | 英语 | ||
050207 | 日语 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | ||
#080903 | 网络工程 | ||
#120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
#120201K | 工商管理 | 现代企业管理 | |
120206 | 人力资源管理 | ||
#120402 | 行政管理 | 电子政务 | |
120402 | 行政管理 | 行政管理学 | |
#120409T | 公共关系学 | ||
130502 | 视觉传达设计 | ||
130503 | 环境设计 | ||
#340101 | 教育管理 | ||
#340102 | 心理健康教育 | ||
华南农业大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | #520804 | 环境工程技术 | |
#560301 | 机电一体化技术 | ||
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630302 | 会计 | 农村财会与审计 | |
#630601 | 工商企业管理 | ||
630602 | 商务管理 | ||
650102 | 视觉传播设计与制作 | ||
#650108 | 服装与服饰设计 | ||
650111 | 环境艺术设计 | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
030302 | 社会工作 | ||
050101 | 汉语言文学 | ||
#081602 | 服装设计与工程 | ||
#082504 | 环境生态工程 | ||
120202 | 市场营销 | 销售管理 | |
120203K | 会计学 | ||
120402 | 行政管理 | 行政管理学 | |
130502 | 视觉传达设计 | ||
130503 | 环境设计 | ||
#320101 | 区域经济开发与管理 | ||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | ||
广东工业大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | #690206 | 行政管理 | 行政管理 |
本科 | #020304 | 投资学 | |
020401 | 国际经济与贸易 | ||
#080801 | 自动化 | ||
120105 | 工程造价 | ||
120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | |
#120402 | 行政管理 | 行政管理学 | |
130502 | 视觉传达设计 | ||
130503 | 环境设计 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | ||
120103 | 工程管理 | ||
电子科技大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
120206 | 人力资源管理 | ||
深圳大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | #610203 | 计算机信息管理 | |
620201 | 护理 | ||
630201 | 金融管理 | 金融 | |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630302 | #会计 | 会计电算化 | |
630302 | #会计 | 农村财会与审计 | |
630501 | 国际贸易实务 | ||
630601 | 工商企业管理 | ||
630602 | 商务管理 | ||
630701 | 市场营销 | 市场营销 | |
630701 | 市场营销 | 销售管理 | |
#630903 | 物流管理 | ||
650103 | 广告设计与制作 | ||
本科 | 020301K | 金融学 | 金融 |
020301K | 金融学 | 金融管理 | |
020401 | 国际经济与贸易 | ||
050303 | 广告学 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | ||
101101 | 护理学 | ||
120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | |
120202 | 市场营销 | 市场营销 | |
120202 | 市场营销 | 销售管理 | |
120203K | 会计学 | ||
#120601 | 物流管理 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | ||
广东外语外贸大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 610201 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630501 | 国际贸易实务 | ||
630602 | 商务管理 | ||
630801 | 电子商务 | ||
#630907 | 采购与供应管理 | ||
640101 | 旅游管理 | ||
670202 | 商务英语 | ||
670206 | 应用日语 | ||
670301 | 文秘 | ||
#970201 | 汉语言文学 | ||
#970202 | 英语 | ||
本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
020401 | 国际经济与贸易 | ||
050101 | 汉语言文学 | ||
#050107T | 秘书学 | ||
050201 | 英语 | ||
050207 | 日语 | ||
050262 | 商务英语 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 | |
#080903 | 网络工程 | ||
#120103 | 工程管理 | ||
120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
#120603T | 采购管理 | ||
#120901K | 旅游管理 | ||
广东药科大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | #100701 | 药学 | |
101101 | 护理学 | ||
南方医科大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 590106 | 食品营养与卫生 | |
620201 | 护理 | ||
本科 | 100402 | 食品卫生与营养学 | |
101101 | 护理学 | ||
佛山科学技术学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | ★090401 | 动物医学 | |
广东第二师范学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 040106 | 学前教育 | |
广东技术师范大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | #560102 | 机械制造与自动化 | |
#560302 | 电气自动化技术 | ||
本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
广东金融学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 630201 | 金融管理 | 金融 |
630302 | 会计 | ||
本科 | 020301K | 金融学 | 金融 |
120203K | 会计学 | ||
广东科技学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 630801 | 电子商务 | |
本科 | 120203K | 会计学 | |
120801 | 电子商务 | ||
广东理工学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 120801 | 电子商务 | |
广东石油化工学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | #081301 | 化学工程与工艺 | |
广州航海学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 120601 | 物流管理 | |
广州华商学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 630302 | 会计 | 会计电算化 |
670102K | 学前教育 | ||
广州美术学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | |
650111 | 环境艺术设计 | ||
650120 | 动漫设计 | ||
本科 | 130502 | 视觉传达设计 | |
130503 | 环境设计 | ||
惠州学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | #650108 | 服装与服饰设计 | |
本科 | #081602 | 服装设计与工程 | |
湛江科技学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 120801 | 电子商务 | |
中山学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
120206 | 人力资源管理 | ||
珠海科技学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 590106 | 食品营养与卫生 | |
620201 | 护理 | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
本科 | 050101 | 汉语言文学 | |
101101 | 护理学 | ||
江门职业技术学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | #560113 | 模具设计与制造 | |
广东省外语艺术职业学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 670102K | 学前教育 |
地市 | 咨询电话 |
广州市 | 020-83862072 |
韶关市 | 0751-8912116 |
深圳市 | 0755-82181999,82197626 |
珠海市 | 0756-2121325 |
汕头市 | 0754-88860197 |
佛山市 | 0757-83352756 |
江门市 | 0750-3503937 |
湛江市 | 0759-3339667 |
茂名市 | 0668-2270141 |
肇庆市 | 0758-2843139 |
惠州市 | 0752-2399622 |
梅州市 | 0753-2180826,2180858 |
汕尾市 | 0660-3390696 |
河源市 | 0762-3389506 |
阳江市 | 0662-3333920 |
清远市 | 0763-3361517 |
东莞市 | 0769-23126082 |
中山市 | 0760-89989286 |
潮州市 | 0768-2805032 |
揭阳市 | 0663-8724409 |
云浮市 | 0766-8830608 |


